专属顾问一对一服务,支持线上+线下双模式看房。
📍 周边3D地图
🏠 360°全景看房
在线查看小区环境与配套,沉浸式浏览房屋结构与空间细节
📞 也可预约顾问,安排 直播带看 / 实地看房
立即预约顾问颜色说明:■500米内 ■1公里内 ■1.5公里内
我要卖房 / 出租
免费发布 · 快速成交
44.58 |
5.8万/㎡ | 南 | 5层
毛坯 | 2004年
49.93 |
5.5万/㎡ | 南 | 6层
毛坯 | 2006年
49.93 | 一室一厅
5.8万/㎡ | 南 | 6层
毛坯 | 2006年
49.46 | 一室一厅
6.0万/㎡ | 南 | 6层
毛坯 | 2006年
49.76 |
6.0万/㎡ | 南 | 14层
毛坯 | 2004年
49.68 |
6.0万/㎡ | 南 | 14层
毛坯 | 2004年
49.68 |
6.4万/㎡ | 南 | 14层
毛坯 | 2004年
56.19 | 一室一厅
5.9万/㎡ | 南 | 18层
毛坯 | 2021年
49.68 |
6.6万/㎡ | 南 | 14层
毛坯 | 2004年
56.19 | 一室一厅
6.0万/㎡ | 南 | 18层
毛坯 | 2021年
49.93 | 一室一厅
6.8万/㎡ | 南 | 6层
毛坯 | 2006年
59.56 | 一室一厅
5.7万/㎡ | 不明 | 18层
精装 | 2021年
56.24 | 一室一厅
6.1万/㎡ | 南 | 17层
毛坯 | 2021年
49.93 | 一室一厅
7.0万/㎡ | 南 | 6层
精装 | 2006年
49.46 | 一室一厅
7.3万/㎡ | 南 | 6层
精装 | 2006年
56.88 | 一室一厅
6.5万/㎡ | 南 | 18层
毛坯 | 2021年
49.76 |
7.4万/㎡ | 南 | 14层
毛坯 | 2004年
59.1 | 一室一厅
6.3万/㎡ | 南 | 18层
毛坯 | 2021年
66.34 | 一室两厅
5.7万/㎡ | 南 | 16层
毛坯 | 2010年
56.24 | 一室一厅
6.8万/㎡ | 南 | 17层
毛坯 | 2021年
63.32 | 一室一厅
6.0万/㎡ | 南 | 18层
毛坯 | 2010年
56.78 | 一室一厅
6.7万/㎡ | 南 | 17层
毛坯 | 2021年
59.55 | 一室一厅
6.4万/㎡ | 南 | 18层
毛坯 | 2021年
44.58 |
8.7万/㎡ | 南 | 5层
毛坯 | 2004年
49.68 |
8.0万/㎡ | 南 | 14层
毛坯 | 2004年
66.82 | 一室两厅
6.0万/㎡ | 南 | 18层
毛坯 | 2010年
49.68 |
8.1万/㎡ | 南 | 14层
毛坯 | 2004年
59.56 | 一室一厅
6.7万/㎡ | 南 | 18层
毛坯 | 2021年
66.82 | 一室两厅
6.1万/㎡ | 南 | 18层
毛坯 | 2010年
66.54 | 一室两厅
6.1万/㎡ | 南 | 18层
精装 | 2010年
66.53 | 一室两厅
6.1万/㎡ | 南 | 18层
毛坯 | 2010年
63.32 | 一室一厅
6.5万/㎡ | 南 | 18层
毛坯 | 2010年
63.32 | 一室一厅
6.6万/㎡ | 南 | 18层
毛坯 | 2010年
87.84 | 二室二厅
5.0万/㎡ | 南 | 18层
毛坯 | 2010年
73.43 | 二室一厅
6.1万/㎡ | 南 | 18层
毛坯 | 2012年
88.54 | 二室二厅
5.1万/㎡ | 南 | 6层
毛坯 | 2004年
87.87 | 二室二厅
5.2万/㎡ | 南 | 18层
毛坯 | 2010年
88.54 | 二室二厅
5.2万/㎡ | 南 | 6层
毛坯 | 2004年
66.82 | 一室两厅
6.9万/㎡ | 南 | 18层
毛坯 | 2010年
85.47 |
5.5万/㎡ | 南 | 6层
毛坯 | 2004年
78.66 | 二室二厅
5.9万/㎡ | 南 | 18层
毛坯 | 2021年
87.84 | 二室二厅
5.3万/㎡ | 南 | 18层
毛坯 | 2010年
91.5 | 二室二厅
5.2万/㎡ | 南 | 6层
毛坯 | 2004年
89.06 | 二室二厅
5.4万/㎡ | 不明 | 6层
简装 | 2004年
85.47 |
5.7万/㎡ | 南 | 6层
毛坯 | 2004年
66.82 | 一室两厅
7.3万/㎡ | 南 | 18层
精装 | 2010年
91.5 | 二室二厅
5.4万/㎡ | 南 | 6层
毛坯 | 2004年
87.87 | 二室二厅
5.6万/㎡ | 南 | 18层
毛坯 | 2010年
90.28 | 二室二厅
5.5万/㎡ | 南 | 16层
毛坯 | 2010年
87.84 | 二室二厅
5.7万/㎡ | 南 | 18层
毛坯 | 2010年
76.41 | 二室二厅
6.8万/㎡ | 南 | 18层
毛坯 | 2021年
86.1 |
6.1万/㎡ | 南 | 6层
毛坯 | 2004年
89.06 | 二室二厅
6.2万/㎡ | 南 | 6层
毛坯 | 2004年
90.28 | 二室二厅
6.1万/㎡ | 南 | 16层
毛坯 | 2010年
87.87 | 二室二厅
6.3万/㎡ | 南 | 18层
毛坯 | 2010年
86.12 |
6.4万/㎡ | 南 | 6层
毛坯 | 2004年
87.87 | 二室二厅
6.4万/㎡ | 南 | 18层
毛坯 | 2010年
91.5 | 二室二厅
6.3万/㎡ | 南 | 6层
毛坯 | 2004年
85.09 |
6.8万/㎡ | 南 | 6层
毛坯 | 2004年
87.88 | 二室二厅
6.6万/㎡ | 南 | 18层
精装 | 2010年
96.38 |
6.1万/㎡ | 南 | 14层
精装 | 2004年
85.17 | 二室二厅
6.9万/㎡ | 不明 | 6层
精装 | 2004年
49.76 |
11.8万/㎡ | 南 | 14层
简装 | 2004年
97.36 | 二室二厅
6.1万/㎡ | 南 | 14层
毛坯 | 2006年
90.06 | 二室二厅
7.1万/㎡ | 南 | 16层
毛坯 | 2010年
91.5 | 二室二厅
7.1万/㎡ | 不明 | 6层
简装 | 2004年
90.06 | 二室二厅
7.2万/㎡ | 南 | 16层
毛坯 | 2010年
63.6 | 一室两厅
10.2万/㎡ | 南 | 16层
毛坯 | 2010年
97.89 | 二室二厅
6.6万/㎡ | 南 | 14层
精装 | 2006年
115.79 |
5.6万/㎡ | 南 | 6层
毛坯 | 2004年
97.36 | 二室二厅
6.9万/㎡ | 不明 | 14层
精装 | 2006年
97.89 | 二室二厅
6.8万/㎡ | 南 | 14层
毛坯 | 2006年
80.18 | 二室二厅
8.5万/㎡ | 南 | 6层
精装 | 2006年
97.89 | 二室二厅
6.9万/㎡ | 南 | 14层
毛坯 | 2006年
91.77 | 二室二厅
7.4万/㎡ | 南 | 18层
毛坯 | 2012年
97.89 | 二室二厅
7.0万/㎡ | 南 | 14层
毛坯 | 2006年
120.45 |
5.8万/㎡ | 南 | 6层
毛坯 | 2004年
97.89 | 二室二厅
7.2万/㎡ | 南 | 14层
毛坯 | 2006年
90.1 | 二室二厅
7.9万/㎡ | 南 | 16层
毛坯 | 2012年
90.1 | 二室二厅
7.9万/㎡ | 不明 | 16层
精装 | 2012年
97.89 | 二室二厅
7.3万/㎡ | 南 | 14层
精装 | 2006年
90.1 | 二室二厅
8.0万/㎡ | 南 | 16层
毛坯 | 2012年
89.68 | 二室二厅
8.0万/㎡ | 南 | 6层
毛坯 | 2004年
63.6 | 一室两厅
11.3万/㎡ | 南 | 16层
毛坯 | 2010年
90.1 | 二室二厅
8.1万/㎡ | 南 | 16层
毛坯 | 2012年
123.7 | 三室二厅
5.9万/㎡ | 南 | 15层
毛坯 | 2021年
88.08 | 二室二厅
8.5万/㎡ | 南 | 6层
毛坯 | 2004年
99.75 | 三室二厅
7.5万/㎡ | 南 | 14层
毛坯 | 2020年
125.82 | 三室二厅
6.0万/㎡ | 南 | 18层
毛坯 | 2010年
88.08 | 二室二厅
8.6万/㎡ | 南 | 6层
毛坯 | 2004年
129.18 | 三室二厅
5.9万/㎡ | 南 | 14层
毛坯 | 2004年
103.25 | 三室二厅
7.4万/㎡ | 南 | 14层
精装 | 2020年
126.56 |
6.2万/㎡ | 南 | 6层
简装 | 2004年
125.82 | 三室二厅
6.2万/㎡ | 南 | 18层
毛坯 | 2010年
103.29 | 三室二厅
7.6万/㎡ | 南 | 14层
毛坯 | 2020年
123.7 | 三室二厅
6.4万/㎡ | 南 | 15层
毛坯 | 2021年
103.93 | 三室二厅
7.7万/㎡ | 南 | 14层
毛坯 | 2020年
134.95 | 其他
5.9万/㎡ | 南 | 16层
毛坯 | 2010年
139.41 | 三室二厅
5.7万/㎡ | 南 | 14层
毛坯 | 2006年
123.98 | 三室二厅
6.5万/㎡ | 南 | 14层
毛坯 | 2004年
130.58 | 三室二厅
6.3万/㎡ | 南 | 14层
毛坯 | 2004年
133.57 |
6.2万/㎡ | 南 | 14层
毛坯 | 2004年
103.93 | 三室二厅
8.0万/㎡ | 南 | 14层
毛坯 | 2020年
137.77 | 三室二厅
6.1万/㎡ | 南 | 14层
精装 | 2006年
133.57 |
6.3万/㎡ | 南 | 14层
毛坯 | 2004年
126.56 |
6.7万/㎡ | 南 | 6层
毛坯 | 2004年
129.0 | 三室二厅
6.6万/㎡ | 南 | 14层
毛坯 | 2006年
123.7 | 三室二厅
6.9万/㎡ | 南 | 15层
毛坯 | 2021年
129.0 | 三室二厅
6.7万/㎡ | 不明 | 14层
精装 | 2006年
89.68 | 二室二厅
9.6万/㎡ | 南 | 6层
精装 | 2004年
103.69 | 三室二厅
8.4万/㎡ | 南 | 14层
毛坯 | 2020年
103.93 | 三室二厅
8.4万/㎡ | 南 | 14层
毛坯 | 2020年
119.49 | 三室二厅
7.3万/㎡ | 南 | 14层
毛坯 | 2020年
103.29 | 三室二厅
8.4万/㎡ | 南 | 14层
毛坯 | 2020年
103.69 | 三室二厅
8.4万/㎡ | 南 | 14层
毛坯 | 2020年
129.0 | 三室二厅
6.8万/㎡ | 南 | 14层
毛坯 | 2006年
103.29 | 三室二厅
8.5万/㎡ | 南 | 14层
毛坯 | 2020年
122.53 | 三室二厅
7.2万/㎡ | 南 | 5层
毛坯 | 2004年
123.61 | 三室二厅
7.2万/㎡ | 南 | 14层
毛坯 | 2020年
103.29 | 三室二厅
8.6万/㎡ | 南 | 14层
毛坯 | 2020年
103.25 | 三室二厅
8.7万/㎡ | 南 | 14层
毛坯 | 2020年
130.83 | 三室二厅
6.9万/㎡ | 南 | 14层
精装 | 2006年
103.48 | 三室二厅
8.7万/㎡ | 南 | 14层
毛坯 | 2020年
119.49 | 三室二厅
7.7万/㎡ | 南 | 14层
毛坯 | 2020年
156.93 | 四室二厅
5.9万/㎡ | 南 | 14层
毛坯 | 2006年
135.67 | 其他
7.0万/㎡ | 南 | 16层
毛坯 | 2010年
131.62 | 三室二厅
7.2万/㎡ | 南 | 14层
毛坯 | 2004年
130.91 | 三室二厅
7.4万/㎡ | 南 | 14层
精装 | 2006年
121.02 | 三室二厅
8.0万/㎡ | 南 | 14层
毛坯 | 2020年
130.58 | 三室二厅
7.5万/㎡ | 南 | 14层
毛坯 | 2004年
134.95 | 其他
7.4万/㎡ | 南 | 16层
毛坯 | 2010年
89.71 | 二室二厅
11.1万/㎡ | 南 | 16层
简装 | 2010年
89.58 | 二室二厅
11.3万/㎡ | 南 | 16层
精装 | 2010年
156.93 | 四室二厅
6.5万/㎡ | 南 | 14层
毛坯 | 2006年
133.35 | 三室二厅
7.8万/㎡ | 南 | 14层
毛坯 | 2020年
121.02 | 三室二厅
8.9万/㎡ | 不明 | 14层
精装 | 2020年
133.35 | 三室二厅
8.1万/㎡ | 南 | 14层
毛坯 | 2020年
133.27 |
8.2万/㎡ | 不明 | 14层
精装 | 2004年
133.35 | 三室二厅
8.4万/㎡ | 南 | 14层
毛坯 | 2020年
145.33 | 三室二厅
7.8万/㎡ | 南 | 14层
毛坯 | 2020年
145.33 | 三室二厅
8.2万/㎡ | 南 | 14层
毛坯 | 2020年
145.33 | 三室二厅
8.2万/㎡ | 南 | 14层
毛坯 | 2020年
127.74 | 三室二厅
9.4万/㎡ | 南 | 16层
毛坯 | 2010年
155.96 |
7.7万/㎡ | 南 | 14层
毛坯 | 2006年
155.96 |
8.0万/㎡ | 南 | 14层
毛坯 | 2006年
128.18 | 三室二厅
10.1万/㎡ | 不明 | 14层
精装 | 2004年
97.89 | 二室二厅
14.1万/㎡ | 南 | 14层
毛坯 | 2006年
129.8 | 三室二厅
10.8万/㎡ | 南 | 14层
毛坯 | 2006年
190.55 | 四室二厅
8.3万/㎡ | 南 | 18层
毛坯 | 2008年
190.55 | 四室二厅
8.8万/㎡ | 不明 | 18层
精装 | 2008年
199.57 | 联体别墅
8.9万/㎡ | 南 | 3层
毛坯 | 2004年
228.64 |
7.9万/㎡ | 南 | 14层
精装 | 2008年
200.22 | 联体别墅
9.0万/㎡ | 南 | 3层
毛坯 | 2004年
228.64 |
8.7万/㎡ | 南 | 14层
毛坯 | 2008年
228.64 |
9.4万/㎡ | 南 | 14层
精装 | 2008年