专属顾问一对一服务,支持线上+线下双模式看房。
📍 周边3D地图
🏠 360°全景看房
在线查看小区环境与配套,沉浸式浏览房屋结构与空间细节
📞 也可预约顾问,安排 直播带看 / 实地看房
立即预约顾问颜色说明:■500米内 ■1公里内 ■1.5公里内
我要卖房 / 出租
免费发布 · 快速成交
120.02 | 三室二厅
1.0万/㎡ | 南 | 31层
毛坯 | 2001年
232.68 | 三室二厅
0.5万/㎡ | 南 | 33层
毛坯 | 2003年
83.78 | 二室一厅
11.9万/㎡ | 南 | 27层
毛坯 | 0年
85.37 | 一室两厅
12.7万/㎡ | 南 | 27层
毛坯 | 0年
88.99 |
12.2万/㎡ | 南 | 27层
精装 | 2001年
83.78 |
13.1万/㎡ | 东北 | 27层
精装 | 0年
88.99 |
12.4万/㎡ | 南 | 27层
毛坯 | 2001年
83.93 | 一室两厅
13.7万/㎡ | 南 | 27层
精装 | 0年
88.99 |
13.5万/㎡ | 南 | 27层
精装 | 2001年
83.93 | 一室两厅
14.3万/㎡ | 南 | 27层
精装 | 0年
83.78 | 二室一厅
14.4万/㎡ | 南 | 27层
精装 | 0年
113.46 |
11.0万/㎡ | 南 | 10层
精装 | 1999年
102.99 | 一室两厅
12.1万/㎡ | 南 | 27层
毛坯 | 0年
83.78 | 二室一厅
14.9万/㎡ | 南 | 27层
毛坯 | 0年
88.99 |
15.7万/㎡ | 南 | 27层
毛坯 | 2001年
118.57 | 一室两厅
11.8万/㎡ | 南 | 31层
精装 | 2001年
118.57 | 一室两厅
12.2万/㎡ | 南 | 31层
毛坯 | 2001年
118.57 | 一室两厅
12.7万/㎡ | 南 | 31层
毛坯 | 2001年
118.57 | 一室两厅
12.7万/㎡ | 南 | 31层
毛坯 | 2001年
118.57 | 一室两厅
12.8万/㎡ | 南 | 31层
精装 | 2001年
149.37 | 一室两厅
10.5万/㎡ | 南 | 33层
毛坯 | 2001年
118.57 | 四室一厅
13.3万/㎡ | 南 | 31层
毛坯 | 2001年
130.41 |
12.5万/㎡ | 西南 | 27层
精装 | 0年
130.41 |
12.6万/㎡ | 南 | 27层
毛坯 | 0年
118.57 | 一室两厅
13.9万/㎡ | 南 | 31层
精装 | 2001年
130.64 | 一室两厅
12.9万/㎡ | 南 | 27层
毛坯 | 0年
170.48 | 一室两厅
10.0万/㎡ | 西北 | 31层
毛坯 | 2001年
130.41 |
13.0万/㎡ | 南 | 27层
简装 | 0年
118.57 | 一室两厅
14.3万/㎡ | 南 | 31层
毛坯 | 2001年
144.89 | 五室二厅
11.7万/㎡ | 南 | 10层
精装 | 0年
102.99 | 二室二厅
16.5万/㎡ | 南 | 27层
毛坯 | 0年
102.99 | 二室二厅
16.8万/㎡ | 南 | 27层
精装 | 0年
151.4 |
11.6万/㎡ | 南 | 10层
精装 | 0年
130.64 | 一室两厅
13.4万/㎡ | 南 | 27层
毛坯 | 0年
102.8 |
17.1万/㎡ | 南 | 27层
毛坯 | 2001年
102.8 |
17.3万/㎡ | 南 | 27层
精装 | 2001年
118.57 | 一室两厅
15.0万/㎡ | 南 | 31层
精装 | 2001年
120.02 | 三室二厅
14.9万/㎡ | 南 | 31层
精装 | 2001年
130.41 |
13.8万/㎡ | 南 | 27层
精装 | 0年
122.1 | 一室两厅
14.7万/㎡ | 南 | 27层
精装 | 0年
144.89 |
12.4万/㎡ | 南 | 10层
精装 | 0年
121.88 |
14.8万/㎡ | 南 | 27层
精装 | 0年
118.57 | 一室两厅
15.2万/㎡ | 南 | 31层
毛坯 | 2001年
130.64 | 一室两厅
13.9万/㎡ | 南 | 27层
精装 | 0年
120.02 | 三室二厅
15.2万/㎡ | 南 | 31层
毛坯 | 2001年
138.55 |
13.3万/㎡ | 南 | 10层
精装 | 0年
118.57 | 一室两厅
15.6万/㎡ | 南 | 31层
毛坯 | 2001年
165.76 | 四室二厅
11.2万/㎡ | 南 | 33层
毛坯 | 2001年
170.48 | 一室两厅
10.9万/㎡ | 南 | 31层
毛坯 | 2001年
140.41 |
13.4万/㎡ | 南 | 11层
毛坯 | 0年
170.48 |
11.0万/㎡ | 南 | 31层
毛坯 | 2001年
165.76 | 五室三厅
11.3万/㎡ | 南 | 33层
简装 | 2001年
171.28 | 一室两厅
11.1万/㎡ | 南 | 33层
精装 | 2001年
140.41 |
13.5万/㎡ | 不明 | 11层
精装 | 0年
130.41 | 三室二厅
14.6万/㎡ | 南 | 27层
精装 | 0年
170.48 | 一室两厅
11.4万/㎡ | 南 | 31层
精装 | 2001年
122.1 | 一室两厅
16.4万/㎡ | 南 | 27层
毛坯 | 0年
165.76 | 四室二厅
12.1万/㎡ | 南 | 33层
精装 | 2001年
170.48 | 一室两厅
11.7万/㎡ | 南 | 31层
精装 | 2001年
212.73 |
9.8万/㎡ | 南 | 27层
精装 | 2001年
187.43 | 四室二厅
11.2万/㎡ | 南 | 18层
精装 | 2001年
170.48 | 一室两厅
12.6万/㎡ | 南 | 31层
毛坯 | 2001年
170.48 | 一室两厅
12.8万/㎡ | 南 | 31层
毛坯 | 2001年
171.28 | 一室两厅
12.8万/㎡ | 南 | 33层
精装 | 2001年
167.17 | 一室两厅
13.2万/㎡ | 南 | 31层
精装 | 2001年
185.41 |
11.9万/㎡ | 南 | 31层
精装 | 0年
207.39 | 五室三厅
10.9万/㎡ | 南 | 31层
毛坯 | 0年
168.62 | 一室两厅
13.5万/㎡ | 南 | 31层
毛坯 | 2001年
212.73 |
10.7万/㎡ | 南 | 27层
毛坯 | 2001年
171.28 | 一室两厅
13.4万/㎡ | 南 | 33层
毛坯 | 2001年
180.39 |
12.8万/㎡ | 南 | 31层
毛坯 | 0年
171.28 | 一室两厅
13.6万/㎡ | 南 | 33层
毛坯 | 2001年
187.06 | 四室二厅
12.6万/㎡ | 南 | 18层
毛坯 | 2001年
207.39 | 五室三厅
11.6万/㎡ | 南 | 31层
精装 | 0年
130.41 |
18.4万/㎡ | 南 | 27层
精装 | 0年
241.7 |
10.3万/㎡ | 南 | 33层
毛坯 | 0年
171.28 | 一室两厅
14.6万/㎡ | 南 | 33层
毛坯 | 2001年
121.88 |
20.5万/㎡ | 南 | 27层
毛坯 | 0年
241.7 |
10.3万/㎡ | 南 | 33层
毛坯 | 0年
257.98 |
10.0万/㎡ | 南 | 33层
毛坯 | 0年
167.17 |
15.7万/㎡ | 南 | 31层
毛坯 | 0年
241.7 |
11.0万/㎡ | 南 | 33层
毛坯 | 0年
241.7 | 三室二厅
11.1万/㎡ | 东南 | 33层
精装 | 0年
206.6 | 四室二厅
13.0万/㎡ | 南 | 18层
毛坯 | 2001年
241.7 |
11.2万/㎡ | 南 | 33层
毛坯 | 0年
232.68 | 四室二厅
11.6万/㎡ | 南 | 33层
毛坯 | 2003年
232.68 | 三室二厅
11.7万/㎡ | 南 | 33层
毛坯 | 2003年
232.68 | 四室二厅
11.8万/㎡ | 南 | 33层
毛坯 | 2003年
232.68 | 三室二厅
11.9万/㎡ | 南 | 33层
毛坯 | 2003年
227.32 | 四室二厅
12.2万/㎡ | 南 | 33层
毛坯 | 2003年
217.01 |
12.9万/㎡ | 南 | 27层
精装 | 2001年
227.32 | 四室二厅
12.5万/㎡ | 南 | 33层
毛坯 | 2003年
257.68 |
11.2万/㎡ | 不明 | 33层
精装 | 0年
227.32 | 四室二厅
12.7万/㎡ | 南 | 33层
毛坯 | 2003年
167.17 | 一室两厅
17.2万/㎡ | 南 | 31层
毛坯 | 2001年
241.7 |
12.3万/㎡ | 南 | 33层
毛坯 | 0年
241.7 |
12.3万/㎡ | 南 | 33层
毛坯 | 0年
217.01 |
13.7万/㎡ | 南 | 27层
毛坯 | 2001年
217.01 |
13.8万/㎡ | 南 | 27层
毛坯 | 2001年
196.19 |
16.3万/㎡ | 南 | 10层
精装 | 1999年
229.18 |
14.0万/㎡ | 南 | 11层
精装 | 0年
227.32 | 四室二厅
14.3万/㎡ | 南 | 33层
毛坯 | 2003年
241.7 |
13.6万/㎡ | 南 | 33层
毛坯 | 2003年
170.48 | 五室三厅
19.4万/㎡ | 南 | 31层
毛坯 | 2001年
257.68 |
12.8万/㎡ | 南 | 33层
精装 | 0年
171.28 | 一室两厅
19.6万/㎡ | 南 | 33层
精装 | 2001年
207.39 |
16.9万/㎡ | 南 | 31层
精装 | 0年
257.68 |
13.8万/㎡ | 南 | 33层
毛坯 | 0年
241.7 |
14.9万/㎡ | 南 | 33层
精装 | 0年
182.08 |
20.3万/㎡ | 南 | 31层
精装 | 0年
227.32 | 四室二厅
16.5万/㎡ | 南 | 33层
精装 | 2003年
273.38 |
13.7万/㎡ | 南 | 27层
毛坯 | 2001年
257.68 |
15.3万/㎡ | 南 | 33层
毛坯 | 0年
327.2 |
12.5万/㎡ | 南 | 33层
毛坯 | 2003年
327.2 |
13.1万/㎡ | 南 | 33层
毛坯 | 2003年
327.2 |
13.8万/㎡ | 南 | 33层
精装 | 0年
372.08 | 一室两厅
13.4万/㎡ | 南 | 33层
精装 | 2001年
324.32 |
16.0万/㎡ | 南 | 33层
精装 | 2003年
333.08 | 复式
16.2万/㎡ | 南 | 18层
精装 | 2001年
754.3 |
15.8万/㎡ | 南 | 33层
毛坯 | 2003年
527.27 |
22.8万/㎡ | 南 | 4层
毛坯 | 0年
754.3 |
17.0万/㎡ | 南 | 33层
毛坯 | 2003年
754.3 |
17.2万/㎡ | 南 | 33层
精装 | 2003年