专属顾问一对一服务,支持线上+线下双模式看房。
📍 周边3D地图
🏠 360°全景看房
在线查看小区环境与配套,沉浸式浏览房屋结构与空间细节
📞 也可预约顾问,安排 直播带看 / 实地看房
立即预约顾问我要卖房 / 出租
免费发布 · 快速成交
88.88 | 三室二厅
3.4万/㎡ | 南 | 5层
毛坯 | 2016年
89.0 | 三室二厅
3.7万/㎡ | 南 | 5层
毛坯 | 2016年
89.0 | 三室二厅
3.8万/㎡ | 南 | 5层
毛坯 | 2016年
88.88 | 三室二厅
3.9万/㎡ | 南 | 5层
毛坯 | 2016年
89.0 |
3.9万/㎡ | 南 | 5层
毛坯 | 2016年
89.0 |
4.0万/㎡ | 南 | 5层
毛坯 | 2016年
89.0 | 三室二厅
4.2万/㎡ | 南 | 5层
毛坯 | 2016年
89.0 | 三室二厅
4.2万/㎡ | 南 | 5层
毛坯 | 2016年
89.0 |
4.3万/㎡ | 南 | 5层
毛坯 | 2016年
88.88 | 三室二厅
4.3万/㎡ | 南 | 5层
毛坯 | 2016年
88.88 | 三室二厅
4.4万/㎡ | 南 | 5层
毛坯 | 2016年
89.0 |
4.5万/㎡ | 南 | 5层
毛坯 | 2016年
85.22 |
4.7万/㎡ | 南 | 5层
毛坯 | 2016年
89.0 | 三室二厅
4.7万/㎡ | 南 | 5层
毛坯 | 2016年
85.22 | 三室二厅
4.9万/㎡ | 南 | 5层
毛坯 | 2016年
85.22 |
5.0万/㎡ | 南 | 5层
毛坯 | 2016年
85.22 | 三室二厅
5.3万/㎡ | 南 | 5层
毛坯 | 2016年
157.55 | 复式
4.6万/㎡ | 南 | 4层
毛坯 | 2016年
157.73 |
5.1万/㎡ | 南 | 4层
毛坯 | 2016年
157.55 |
5.2万/㎡ | 南 | 4层
毛坯 | 2016年
157.73 |
5.3万/㎡ | 南 | 4层
毛坯 | 2016年
157.55 |
5.3万/㎡ | 南 | 4层
毛坯 | 2016年
157.73 |
5.4万/㎡ | 南 | 4层
毛坯 | 2016年
157.55 | 复式
5.6万/㎡ | 南 | 4层
毛坯 | 2016年
157.55 | 复式
5.6万/㎡ | 南 | 4层
毛坯 | 2016年
176.16 | 复式
5.4万/㎡ | 南 | 4层
毛坯 | 2016年
176.16 | 复式
5.6万/㎡ | 南 | 4层
精装 | 2016年
175.96 |
5.7万/㎡ | 南 | 4层
毛坯 | 2016年
176.16 | 复式
5.7万/㎡ | 南 | 4层
毛坯 | 2016年
175.96 | 复式
5.7万/㎡ | 南 | 4层
毛坯 | 2016年
175.96 | 复式
5.9万/㎡ | 南 | 4层
毛坯 | 2016年
176.16 | 复式
6.0万/㎡ | 南 | 4层
毛坯 | 2016年
176.16 | 复式
6.0万/㎡ | 南 | 4层
毛坯 | 2016年
176.16 | 复式
6.1万/㎡ | 南 | 4层
毛坯 | 2016年
176.16 | 复式
6.2万/㎡ | 南 | 4层
毛坯 | 2016年
176.16 | 复式
6.2万/㎡ | 南 | 4层
毛坯 | 2016年
176.16 | 复式
6.2万/㎡ | 南 | 4层
毛坯 | 2016年
157.55 | 复式
7.0万/㎡ | 南 | 4层
毛坯 | 2016年
175.96 | 复式
6.3万/㎡ | 南 | 4层
毛坯 | 2016年
175.96 | 复式
6.3万/㎡ | 南 | 4层
毛坯 | 2016年
175.96 |
6.4万/㎡ | 南 | 4层
毛坯 | 2016年
176.16 | 复式
6.5万/㎡ | 南 | 4层
精装 | 2016年
176.16 |
6.6万/㎡ | 南 | 4层
毛坯 | 2016年
176.16 |
6.7万/㎡ | 南 | 4层
毛坯 | 2016年
176.16 |
6.8万/㎡ | 南 | 4层
毛坯 | 2016年
176.16 | 复式
7.1万/㎡ | 南 | 4层
毛坯 | 2016年
175.96 |
7.3万/㎡ | 南 | 4层
毛坯 | 2016年
203.03 |
6.4万/㎡ | 南 | 3层
毛坯 | 2016年
176.16 | 复式
7.8万/㎡ | 南 | 4层
精装 | 2016年
203.03 | 联体别墅
6.8万/㎡ | 南 | 3层
毛坯 | 2016年
203.03 |
7.1万/㎡ | 南 | 3层
精装 | 2016年
176.16 | 复式
8.2万/㎡ | 南 | 4层
毛坯 | 2016年
203.03 | 联体别墅
8.3万/㎡ | 南 | 3层
毛坯 | 2016年
203.03 | 联体别墅
8.9万/㎡ | 南 | 3层
精装 | 2016年