专属顾问一对一服务,支持线上+线下双模式看房。
📍 周边3D地图
🏠 360°全景看房
在线查看小区环境与配套,沉浸式浏览房屋结构与空间细节
📞 也可预约顾问,安排 直播带看 / 实地看房
立即预约顾问颜色说明:■500米内 ■1公里内 ■1.5公里内
我要卖房 / 出租
免费发布 · 快速成交
143.92 | 二室二厅
8.3万/㎡ | 南 | 26层
精装 | 2003年
134.79 | 二室二厅
8.9万/㎡ | 南 | 28层
精装 | 2004年
135.76 | 二室二厅
9.4万/㎡ | 南 | 26层
毛坯 | 2003年
134.79 | 二室二厅
9.6万/㎡ | 南 | 28层
精装 | 2004年
134.79 | 二室二厅
9.6万/㎡ | 南 | 28层
精装 | 2004年
152.67 | 二室二厅
9.2万/㎡ | 南 | 28层
毛坯 | 2004年
170.95 | 二室二厅
8.5万/㎡ | 南 | 26层
精装 | 2003年
165.98 | 二室二厅
8.7万/㎡ | 南 | 28层
毛坯 | 2004年
165.98 | 二室二厅
9.0万/㎡ | 南 | 28层
精装 | 2004年
172.12 | 二室二厅
9.0万/㎡ | 南 | 26层
精装 | 2003年
172.25 | 二室二厅
9.1万/㎡ | 南 | 28层
毛坯 | 2004年
172.25 | 二室二厅
9.2万/㎡ | 不明 | 28层
精装 | 2004年
172.12 | 二室二厅
9.2万/㎡ | 南 | 26层
毛坯 | 2003年
172.12 | 二室二厅
9.6万/㎡ | 南 | 26层
精装 | 2003年
172.25 | 二室二厅
9.9万/㎡ | 南 | 28层
精装 | 2004年
206.34 | 三室二厅
8.3万/㎡ | 南 | 28层
精装 | 2004年
206.85 | 三室二厅
8.3万/㎡ | 南 | 28层
精装 | 2004年
206.29 | 三室二厅
9.0万/㎡ | 南 | 26层
精装 | 2003年
206.34 | 三室二厅
9.0万/㎡ | 不明 | 28层
精装 | 2004年
206.85 | 三室二厅
8.9万/㎡ | 南 | 28层
毛坯 | 2004年
205.76 | 三室二厅
9.0万/㎡ | 南 | 28层
毛坯 | 2004年
206.34 | 三室二厅
9.2万/㎡ | 南 | 28层
毛坯 | 2004年
211.02 | 三室二厅
9.2万/㎡ | 南 | 28层
精装 | 2004年
213.93 | 三室二厅
9.3万/㎡ | 南 | 28层
精装 | 2004年
215.1 | 三室二厅
9.3万/㎡ | 不明 | 28层
精装 | 2004年
207.37 | 三室二厅
9.6万/㎡ | 南 | 26层
精装 | 2003年
207.37 | 三室二厅
9.9万/㎡ | 南 | 26层
毛坯 | 2003年
207.97 | 三室二厅
10.1万/㎡ | 南 | 28层
毛坯 | 2004年
213.93 | 三室二厅
10.1万/㎡ | 南 | 28层
精装 | 2004年
212.97 | 三室二厅
10.6万/㎡ | 南 | 28层
精装 | 2004年
274.01 | 四室二厅
8.4万/㎡ | 南 | 28层
毛坯 | 2004年
219.75 | 三室二厅
10.5万/㎡ | 南 | 28层
毛坯 | 2004年
254.89 | 四室二厅
9.4万/㎡ | 南 | 28层
精装 | 2004年
278.45 | 四室二厅
9.0万/㎡ | 南 | 20层
毛坯 | 2004年
247.63 | 四室二厅
10.1万/㎡ | 南 | 28层
精装 | 2004年
266.83 | 四室二厅
10.1万/㎡ | 南 | 28层
精装 | 2004年
283.91 | 四室二厅
9.5万/㎡ | 南 | 20层
精装 | 2004年
277.4 |
10.1万/㎡ | 南 | 4层
精装 | 2003年
287.34 |
10.1万/㎡ | 南 | 4层
精装 | 2003年
289.27 |
10.3万/㎡ | 南 | 5层
毛坯 | 2003年
295.62 | 复式
10.1万/㎡ | 南 | 4层
精装 | 2004年
293.87 |
10.2万/㎡ | 南 | 4层
精装 | 2003年
293.87 |
10.5万/㎡ | 南 | 4层
毛坯 | 2003年
289.27 |
11.0万/㎡ | 南 | 5层
精装 | 2003年
293.51 | 复式
11.9万/㎡ | 南 | 4层
精装 | 2004年
295.46 | 复式
11.8万/㎡ | 南 | 4层
精装 | 2004年
292.34 | 复式
12.0万/㎡ | 南 | 4层
毛坯 | 2004年
291.23 |
12.6万/㎡ | 南 | 5层
精装 | 2003年
292.34 | 复式
12.6万/㎡ | 南 | 4层
精装 | 2004年
364.22 | 复式
10.9万/㎡ | 南 | 26层
精装 | 2003年
539.58 |
12.4万/㎡ | 南 | 3层
精装 | 2003年