专属顾问一对一服务,支持线上+线下双模式看房。
📍 周边3D地图
🏠 360°全景看房
在线查看小区环境与配套,沉浸式浏览房屋结构与空间细节
📞 也可预约顾问,安排 直播带看 / 实地看房
立即预约顾问颜色说明:■500米内 ■1公里内 ■1.5公里内
我要卖房 / 出租
免费发布 · 快速成交
35.96 |
3.9万/㎡ | 南 | 6层
毛坯 | 2000年
35.59 |
4.8万/㎡ | 南 | 7层
简装 | 2000年
56.06 |
3.2万/㎡ | 南 | 6层
毛坯 | 1998年
60.3 |
3.0万/㎡ | 南 | 6层
毛坯 | 1998年
58.89 | 一室一厅
3.4万/㎡ | 南 | 6层
毛坯 | 2007年
60.3 |
3.3万/㎡ | 南 | 6层
简装 | 1998年
112.92 |
1.8万/㎡ | 南 | 6层
毛坯 | 2004年
60.3 |
3.3万/㎡ | 南 | 6层
毛坯 | 1998年
71.27 |
3.2万/㎡ | 南 | 7层
毛坯 | 1998年
84.01 |
2.7万/㎡ | 南 | 6层
毛坯 | 1998年
71.3 |
3.3万/㎡ | 南 | 7层
毛坯 | 1998年
82.54 |
2.9万/㎡ | 南 | 6层
毛坯 | 1998年
68.15 |
3.5万/㎡ | 南 | 6层
简装 | 1998年
71.27 |
3.4万/㎡ | 南 | 7层
精装 | 1998年
71.27 |
3.5万/㎡ | 南 | 7层
毛坯 | 1998年
82.54 |
3.1万/㎡ | 南 | 6层
毛坯 | 1998年
84.23 |
3.1万/㎡ | 南 | 6层
毛坯 | 1998年
84.23 |
3.1万/㎡ | 南 | 6层
精装 | 1998年
90.87 |
2.9万/㎡ | 南 | 6层
简装 | 2001年
85.52 | 二室二厅
3.1万/㎡ | 南 | 6层
简装 | 2007年
84.23 |
3.2万/㎡ | 南 | 6层
毛坯 | 1998年
84.23 |
3.2万/㎡ | 南 | 6层
毛坯 | 1998年
85.52 | 二室二厅
3.2万/㎡ | 南 | 6层
毛坯 | 2007年
82.54 |
3.3万/㎡ | 南 | 6层
毛坯 | 1998年
90.87 |
3.0万/㎡ | 南 | 6层
毛坯 | 2001年
84.23 |
3.3万/㎡ | 南 | 5层
毛坯 | 1998年
85.82 |
3.3万/㎡ | 南 | 6层
毛坯 | 1998年
90.87 |
3.1万/㎡ | 南 | 6层
毛坯 | 2001年
81.12 | 二室二厅
3.5万/㎡ | 南 | 6层
毛坯 | 2007年
97.98 |
2.9万/㎡ | 南 | 4层
毛坯 | 1998年
81.73 | 二室二厅
3.5万/㎡ | 南 | 6层
毛坯 | 2007年
92.86 | 三室二厅
3.1万/㎡ | 南 | 6层
毛坯 | 2005年
85.43 | 二室二厅
3.4万/㎡ | 南 | 6层
精装 | 2009年
90.22 |
3.2万/㎡ | 南 | 6层
毛坯 | 2003年
90.82 |
3.2万/㎡ | 南 | 6层
毛坯 | 2001年
82.54 |
3.5万/㎡ | 南 | 6层
毛坯 | 1998年
91.44 |
3.2万/㎡ | 南 | 6层
毛坯 | 2001年
90.82 |
3.3万/㎡ | 南 | 6层
简装 | 2001年
90.87 |
3.3万/㎡ | 南 | 6层
毛坯 | 2001年
88.7 | 二室二厅
3.4万/㎡ | 南 | 6层
毛坯 | 2005年
85.45 | 二室二厅
3.5万/㎡ | 南 | 6层
毛坯 | 2007年
129.43 |
2.3万/㎡ | 南 | 8层
毛坯 | 2001年
89.42 |
3.4万/㎡ | 南 | 7层
毛坯 | 2000年
81.33 | 二室二厅
3.7万/㎡ | 南 | 6层
毛坯 | 2009年
85.43 | 二室二厅
3.5万/㎡ | 南 | 6层
毛坯 | 2009年
114.72 | 三室二厅
2.6万/㎡ | 南 | 6层
毛坯 | 2005年
91.44 |
3.3万/㎡ | 南 | 6层
毛坯 | 2001年
90.22 |
3.4万/㎡ | 南 | 6层
毛坯 | 2003年
81.33 | 二室二厅
3.8万/㎡ | 南 | 6层
毛坯 | 2009年
85.45 | 二室二厅
3.6万/㎡ | 南 | 6层
毛坯 | 2007年
80.8 | 二室二厅
3.8万/㎡ | 南 | 6层
简装 | 2007年
81.33 | 二室二厅
3.9万/㎡ | 南 | 6层
毛坯 | 2009年
89.42 |
3.5万/㎡ | 南 | 7层
简装 | 2000年
90.87 |
3.5万/㎡ | 南 | 6层
毛坯 | 2001年
99.47 | 二室二厅
3.2万/㎡ | 南 | 14层
毛坯 | 2005年
89.42 |
3.6万/㎡ | 南 | 7层
毛坯 | 2000年
107.99 |
3.0万/㎡ | 南 | 6层
毛坯 | 1998年
84.36 |
3.8万/㎡ | 南 | 6层
精装 | 1998年
132.22 |
2.5万/㎡ | 南 | 7层
毛坯 | 1998年
90.22 |
3.7万/㎡ | 南 | 6层
毛坯 | 2003年
99.47 | 二室二厅
3.3万/㎡ | 南 | 14层
毛坯 | 2005年
108.51 |
3.1万/㎡ | 南 | 7层
精装 | 2001年
112.92 |
3.0万/㎡ | 南 | 6层
精装 | 2004年
108.13 |
3.1万/㎡ | 南 | 6层
毛坯 | 1998年
98.09 | 二室二厅
3.4万/㎡ | 南 | 6层
毛坯 | 2004年
100.48 | 三室二厅
3.4万/㎡ | 南 | 6层
毛坯 | 2007年
115.85 | 三室一厅
2.9万/㎡ | 南 | 6层
毛坯 | 2004年
107.72 |
3.1万/㎡ | 南 | 6层
毛坯 | 2001年
109.76 |
3.1万/㎡ | 南 | 6层
毛坯 | 2001年
108.51 |
3.1万/㎡ | 南 | 7层
毛坯 | 2001年
99.47 | 二室二厅
3.4万/㎡ | 南 | 14层
毛坯 | 2005年
85.45 | 二室二厅
4.0万/㎡ | 南 | 6层
毛坯 | 2007年
115.09 |
3.0万/㎡ | 南 | 6层
毛坯 | 2004年
132.28 |
2.6万/㎡ | 南 | 7层
毛坯 | 1998年
108.62 |
3.2万/㎡ | 南 | 6层
毛坯 | 2003年
114.72 | 三室二厅
3.1万/㎡ | 南 | 6层
毛坯 | 2005年
102.21 |
3.4万/㎡ | 南 | 4层
精装 | 1998年
119.49 |
2.9万/㎡ | 南 | 6层
毛坯 | 1998年
98.09 | 二室二厅
3.6万/㎡ | 南 | 6层
精装 | 2004年
100.48 | 三室二厅
3.6万/㎡ | 南 | 6层
毛坯 | 2007年
130.64 |
2.8万/㎡ | 南 | 7层
简装 | 1998年
101.31 | 二室二厅
3.6万/㎡ | 南 | 6层
毛坯 | 2005年
144.18 |
2.6万/㎡ | 南 | 6层
毛坯 | 1998年
109.76 |
3.4万/㎡ | 南 | 6层
毛坯 | 2001年
125.02 |
3.0万/㎡ | 南 | 6层
毛坯 | 2001年
125.02 |
3.0万/㎡ | 南 | 6层
精装 | 2001年
92.29 |
4.1万/㎡ | 南 | 6层
精装 | 2001年
112.92 |
3.4万/㎡ | 南 | 6层
毛坯 | 2004年
108.51 |
3.5万/㎡ | 南 | 7层
简装 | 2001年
113.86 | 三室二厅
3.4万/㎡ | 南 | 6层
毛坯 | 2009年
100.48 | 三室二厅
3.8万/㎡ | 南 | 6层
精装 | 2007年
114.72 | 三室二厅
3.4万/㎡ | 南 | 6层
毛坯 | 2005年
85.45 | 二室二厅
4.5万/㎡ | 南 | 6层
精装 | 2007年
98.09 | 二室二厅
4.0万/㎡ | 南 | 6层
精装 | 2004年
111.28 | 三室二厅
3.5万/㎡ | 南 | 8层
毛坯 | 2009年
116.98 |
3.4万/㎡ | 南 | 6层
毛坯 | 2004年
127.0 | 三室二厅
3.1万/㎡ | 南 | 12层
毛坯 | 2009年
116.98 |
3.5万/㎡ | 南 | 6层
毛坯 | 2004年
127.0 | 三室二厅
3.2万/㎡ | 南 | 12层
毛坯 | 2009年
128.02 |
3.2万/㎡ | 南 | 7层
毛坯 | 2000年
129.85 | 三室二厅
3.2万/㎡ | 南 | 6层
毛坯 | 2005年
137.05 |
3.0万/㎡ | 南 | 6层
毛坯 | 2003年
129.43 |
3.2万/㎡ | 南 | 8层
精装 | 2001年
135.66 | 三室一厅
3.1万/㎡ | 南 | 6层
简装 | 2004年
135.66 | 三室一厅
3.1万/㎡ | 南 | 6层
毛坯 | 2004年
120.42 |
3.5万/㎡ | 南 | 6层
毛坯 | 1998年
109.76 |
3.8万/㎡ | 南 | 6层
毛坯 | 2001年
114.03 | 二室二厅
3.7万/㎡ | 南 | 12层
简装 | 2009年
113.86 | 三室二厅
3.7万/㎡ | 南 | 6层
精装 | 2009年
127.62 | 三室二厅
3.4万/㎡ | 南 | 12层
毛坯 | 2009年
120.42 |
3.6万/㎡ | 南 | 6层
毛坯 | 1998年
135.66 | 三室一厅
3.2万/㎡ | 南 | 6层
毛坯 | 2004年
127.0 | 三室二厅
3.4万/㎡ | 南 | 12层
毛坯 | 2009年
81.73 | 二室二厅
5.4万/㎡ | 南 | 6层
毛坯 | 2007年
98.49 | 二室二厅
4.5万/㎡ | 南 | 12层
毛坯 | 2009年
132.28 |
3.4万/㎡ | 南 | 7层
毛坯 | 1998年
129.96 | 三室二厅
3.5万/㎡ | 南 | 8层
精装 | 2007年
135.54 | 三室一厅
3.3万/㎡ | 南 | 6层
简装 | 2004年
101.9 | 二室二厅
4.4万/㎡ | 南 | 8层
简装 | 2007年
101.62 | 二室二厅
4.5万/㎡ | 南 | 12层
精装 | 2007年
135.66 | 三室一厅
3.4万/㎡ | 南 | 6层
简装 | 2004年
101.62 | 二室二厅
4.5万/㎡ | 南 | 12层
精装 | 2007年
129.96 | 三室二厅
3.6万/㎡ | 南 | 8层
毛坯 | 2007年
131.55 | 三室二厅
3.6万/㎡ | 南 | 12层
精装 | 2009年
132.68 | 三室二厅
3.6万/㎡ | 南 | 12层
毛坯 | 2009年
135.66 | 三室一厅
3.5万/㎡ | 南 | 6层
简装 | 2004年
125.6 |
3.8万/㎡ | 南 | 8层
毛坯 | 2001年
131.55 | 三室二厅
3.6万/㎡ | 南 | 12层
毛坯 | 2009年
123.35 | 三室二厅
3.9万/㎡ | 南 | 12层
毛坯 | 2009年
129.43 |
3.7万/㎡ | 南 | 8层
精装 | 2001年
123.35 | 三室二厅
4.0万/㎡ | | 12层
简装 | 2009年
129.64 | 三室二厅
3.8万/㎡ | 南 | 12层
简装 | 2007年
131.55 | 三室二厅
3.8万/㎡ | 南 | 12层
毛坯 | 2009年
135.66 | 三室一厅
3.7万/㎡ | 南 | 6层
毛坯 | 2004年
127.5 | 三室二厅
3.9万/㎡ | 南 | 12层
毛坯 | 2009年
132.28 |
3.8万/㎡ | 南 | 7层
简装 | 1998年
129.64 | 三室二厅
3.9万/㎡ | 南 | 12层
毛坯 | 2007年
127.5 | 三室二厅
3.9万/㎡ | 南 | 12层
精装 | 2009年
140.86 | 三室一厅
3.6万/㎡ | 南 | 6层
简装 | 2004年
132.68 | 三室二厅
3.8万/㎡ | 南 | 12层
简装 | 2009年
128.63 | 三室二厅
4.1万/㎡ | 南 | 14层
简装 | 2005年
167.66 | 复式
3.2万/㎡ | 南 | 11层
精装 | 2005年
135.54 | 三室一厅
4.1万/㎡ | 南 | 6层
简装 | 2004年
126.86 | 三室二厅
4.3万/㎡ | 南 | 12层
毛坯 | 2009年
129.85 | 三室二厅
4.2万/㎡ | 南 | 6层
精装 | 2005年
110.78 |
5.0万/㎡ | 南 | 6层
简装 | 2001年
80.8 | 二室二厅
6.9万/㎡ | 南 | 6层
毛坯 | 2007年
167.66 | 复式
3.5万/㎡ | 南 | 11层
毛坯 | 2005年
130.9 | 三室二厅
4.5万/㎡ | 南 | 8层
毛坯 | 2009年
125.6 |
4.8万/㎡ | 南 | 8层
简装 | 2001年
135.66 | 三室一厅
4.5万/㎡ | 南 | 6层
精装 | 2004年
140.86 | 三室一厅
4.3万/㎡ | 南 | 6层
精装 | 2004年
113.86 | 三室二厅
5.6万/㎡ | 南 | 6层
毛坯 | 2009年
115.09 |
5.7万/㎡ | 南 | 6层
毛坯 | 2004年
107.72 |
6.1万/㎡ | 南 | 6层
毛坯 | 2001年
115.85 | 三室一厅
5.7万/㎡ | 南 | 6层
毛坯 | 2004年
152.16 |
4.5万/㎡ | 南 | 6层
毛坯 | 2003年
135.66 | 三室一厅
5.8万/㎡ | 南 | 6层
毛坯 | 2004年
135.66 | 三室一厅
5.9万/㎡ | 南 | 6层
毛坯 | 2004年
190.46 |
5.5万/㎡ | 南 | 3层
精装 | 2001年
190.46 |
5.7万/㎡ | 南 | 3层
简装 | 2001年