专属顾问一对一服务,支持线上+线下双模式看房。
📍 周边3D地图
🏠 360°全景看房
在线查看小区环境与配套,沉浸式浏览房屋结构与空间细节
📞 也可预约顾问,安排 直播带看 / 实地看房
立即预约顾问颜色说明:■500米内 ■1公里内 ■1.5公里内
我要卖房 / 出租
免费发布 · 快速成交
112.32 | 三室二厅
0.6万/㎡ | 南 | 13层
毛坯 | 2004年
131.29 | 二室
0.5万/㎡ | 南 | 12层
毛坯 | 2001年
40.99 | 二室
6.8万/㎡ | 南 | 8层
毛坯 | 2000年
40.99 | 二室
7.4万/㎡ | 南 | 8层
毛坯 | 2000年
40.99 | 二室
7.6万/㎡ | 南 | 8层
简装 | 2000年
54.7 |
7.5万/㎡ | 南 | 11层
毛坯 | 2004年
55.7 | 二室
7.5万/㎡ | 南 | 16层
毛坯 | 2003年
56.77 |
7.4万/㎡ | 南 | 16层
精装 | 2004年
56.9 |
7.7万/㎡ | 南 | 16层
简装 | 2004年
57.27 | 一室一厅
7.8万/㎡ | 南 | 15层
毛坯 | 2004年
57.13 | 一室一厅
7.9万/㎡ | 南 | 15层
毛坯 | 2004年
57.27 | 一室一厅
7.9万/㎡ | 南 | 15层
毛坯 | 2004年
54.7 |
8.2万/㎡ | 南 | 11层
毛坯 | 2004年
57.19 | 二室
7.9万/㎡ | 南 | 8层
毛坯 | 2000年
56.77 |
7.9万/㎡ | 南 | 16层
毛坯 | 2004年
57.63 |
8.0万/㎡ | 南 | 16层
毛坯 | 2004年
56.9 |
8.1万/㎡ | 南 | 16层
精装 | 2004年
57.27 |
8.0万/㎡ | 南 | 16层
毛坯 | 2004年
54.56 |
9.1万/㎡ | 南 | 11层
精装 | 2004年
60.59 | 一室一厅
8.4万/㎡ | 南 | 16层
毛坯 | 2003年
57.27 | 一室一厅
9.0万/㎡ | 南 | 15层
简装 | 2004年
74.95 | 二室
8.0万/㎡ | 南 | 11层
毛坯 | 2001年
55.7 | 一室一厅
11.4万/㎡ | 南 | 16层
精装 | 2003年
88.24 | 二室
7.2万/㎡ | 南 | 6层
毛坯 | 2000年
74.95 | 二室
8.5万/㎡ | 南 | 11层
毛坯 | 2001年
82.0 |
7.9万/㎡ | 南 | 16层
毛坯 | 2004年
88.24 | 二室
7.5万/㎡ | 南 | 6层
毛坯 | 2000年
75.68 | 二室二厅
8.9万/㎡ | 南 | 13层
毛坯 | 2004年
82.44 |
8.4万/㎡ | 南 | 18层
毛坯 | 2004年
88.24 | 二室
7.9万/㎡ | 南 | 6层
精装 | 2000年
84.62 | 二室
8.3万/㎡ | 南 | 11层
毛坯 | 2001年
93.36 | 一室两厅
7.5万/㎡ | 南 | 11层
毛坯 | 2000年
92.26 |
7.9万/㎡ | 南 | 16层
毛坯 | 2004年
78.09 | 二室二厅
9.6万/㎡ | 南 | 16层
精装 | 2003年
56.77 |
13.7万/㎡ | 南 | 16层
毛坯 | 2004年
78.09 | 二室二厅
10.5万/㎡ | 南 | 16层
精装 | 2003年
114.05 |
7.2万/㎡ | 南 | 18层
精装 | 2004年
108.11 | 二室
7.6万/㎡ | 南 | 18层
毛坯 | 2001年
108.11 |
7.7万/㎡ | 南 | 18层
毛坯 | 2001年
112.32 | 三室二厅
7.4万/㎡ | 南 | 13层
简装 | 2004年
127.3 | 三室二厅
6.6万/㎡ | 南 | 18层
毛坯 | 2003年
110.34 | 二室
7.7万/㎡ | 南 | 11层
毛坯 | 2001年
112.32 | 三室二厅
7.6万/㎡ | 不明 | 13层
简装 | 2004年
116.03 | 三室二厅
7.3万/㎡ | 南 | 16层
毛坯 | 2003年
118.01 | 复式
7.3万/㎡ | 南 | 10层
毛坯 | 2000年
127.3 | 三室二厅
6.8万/㎡ | 南 | 18层
毛坯 | 2003年
124.72 | 三室二厅
7.0万/㎡ | 南 | 16层
毛坯 | 2003年
97.69 | 二室
9.0万/㎡ | 不明 | 6层
精装 | 2000年
127.3 | 三室二厅
6.9万/㎡ | 南 | 18层
毛坯 | 2003年
109.1 | 三室二厅
8.1万/㎡ | 南 | 15层
毛坯 | 2004年
134.1 | 复式
6.6万/㎡ | 南 | 18层
精装 | 2004年
140.8 | 一室两厅
6.3万/㎡ | 南 | 10层
简装 | 2000年
127.3 | 三室二厅
7.0万/㎡ | 南 | 18层
毛坯 | 2003年
117.1 | 二室
7.6万/㎡ | 南 | 10层
毛坯 | 2000年
110.64 | 二室
8.1万/㎡ | 南 | 12层
精装 | 2001年
132.44 |
6.8万/㎡ | 南 | 18层
毛坯 | 2004年
97.69 | 二室
9.2万/㎡ | 南 | 6层
毛坯 | 2000年
108.74 | 三室二厅
8.3万/㎡ | 南 | 18层
精装 | 2003年
126.72 | 二室
7.2万/㎡ | 南 | 10层
精装 | 2000年
112.01 | 二室
8.1万/㎡ | 南 | 11层
精装 | 2001年
125.81 |
7.3万/㎡ | 南 | 14层
毛坯 | 2004年
108.11 |
8.5万/㎡ | 不明 | 18层
简装 | 2001年
136.22 | 复式
6.8万/㎡ | 南 | 18层
毛坯 | 2004年
136.25 | 复式
6.9万/㎡ | 南 | 18层
毛坯 | 2004年
110.64 | 二室
8.6万/㎡ | 南 | 12层
毛坯 | 2001年
132.44 |
7.2万/㎡ | 南 | 18层
毛坯 | 2004年
118.01 | 复式
8.1万/㎡ | 南 | 10层
精装 | 2000年
127.3 | 三室二厅
7.5万/㎡ | 南 | 18层
毛坯 | 2003年
117.1 | 二室
8.3万/㎡ | 南 | 10层
精装 | 2000年
124.72 | 三室二厅
7.9万/㎡ | 南 | 16层
毛坯 | 2003年
134.71 |
7.3万/㎡ | 南 | 18层
毛坯 | 2004年
133.62 | 复式
7.3万/㎡ | 南 | 18层
毛坯 | 2003年
134.96 | 三室二厅
7.3万/㎡ | 南 | 16层
毛坯 | 2003年
126.83 | 二室
7.7万/㎡ | 南 | 10层
毛坯 | 2000年
157.03 | 复式
6.3万/㎡ | 南 | 18层
毛坯 | 2003年
135.86 |
7.3万/㎡ | 南 | 18层
简装 | 2004年
133.96 | 三室二厅
7.4万/㎡ | 南 | 18层
毛坯 | 2003年
125.34 | 三室二厅
8.0万/㎡ | 南 | 14层
精装 | 2004年
134.1 | 复式
7.4万/㎡ | 南 | 18层
毛坯 | 2004年
140.8 | 一室两厅
7.1万/㎡ | 南 | 10层
毛坯 | 2000年
117.1 | 二室
8.8万/㎡ | 不明 | 10层
精装 | 2000年
135.4 | 三室二厅
7.7万/㎡ | 南 | 18层
精装 | 2004年
136.92 | 二室
7.7万/㎡ | 南 | 11层
毛坯 | 2000年
116.84 | 三室二厅
9.0万/㎡ | 南 | 16层
精装 | 2003年
134.1 | 复式
7.8万/㎡ | 南 | 18层
毛坯 | 2004年
135.28 | 三室二厅
8.0万/㎡ | 南 | 18层
简装 | 2004年
136.25 | 复式
8.0万/㎡ | 南 | 18层
毛坯 | 2004年
135.86 |
8.1万/㎡ | 南 | 18层
毛坯 | 2004年
156.73 | 复式
7.0万/㎡ | 南 | 18层
毛坯 | 2003年
131.29 |
8.4万/㎡ | 南 | 12层
毛坯 | 2001年
127.54 | 二室
8.8万/㎡ | 南 | 12层
毛坯 | 2001年
127.72 | 三室二厅
9.0万/㎡ | 不明 | 18层
精装 | 2003年
136.27 | 复式
8.5万/㎡ | 南 | 18层
精装 | 2003年
131.29 | 二室
9.0万/㎡ | 南 | 12层
毛坯 | 2001年
131.29 | 二室
9.1万/㎡ | 南 | 12层
毛坯 | 2001年
127.55 | 二室
9.4万/㎡ | 南 | 12层
毛坯 | 2001年
136.92 | 二室
8.8万/㎡ | 南 | 11层
精装 | 2000年
135.4 | 三室二厅
8.9万/㎡ | 南 | 18层
精装 | 2004年
134.71 |
8.9万/㎡ | 南 | 18层
精装 | 2004年
124.72 | 三室二厅
9.9万/㎡ | 南 | 10层
精装 | 2003年
131.29 | 二室
9.5万/㎡ | 南 | 12层
精装 | 2001年
157.03 | 复式
8.0万/㎡ | 南 | 18层
简装 | 2003年
135.28 | 三室二厅
9.3万/㎡ | 南 | 18层
精装 | 2004年
134.1 | 复式
10.2万/㎡ | 南 | 18层
精装 | 2004年
209.71 | 二室
7.4万/㎡ | 南 | 12层
毛坯 | 2001年