专属顾问一对一服务,支持线上+线下双模式看房。
📍 周边3D地图
🏠 360°全景看房
在线查看小区环境与配套,沉浸式浏览房屋结构与空间细节
📞 也可预约顾问,安排 直播带看 / 实地看房
立即预约顾问颜色说明:■500米内 ■1公里内 ■1.5公里内
我要卖房 / 出租
免费发布 · 快速成交
57.3 |
2.6万/㎡ | 南 | 6层
毛坯 | 1994年
56.17 |
2.7万/㎡ | 南 | 6层
毛坯 | 0年
47.5 |
3.2万/㎡ | 南 | 6层
简装 | 1994年
56.17 |
2.8万/㎡ | 南 | 6层
简装 | 0年
57.3 |
2.9万/㎡ | 南 | 6层
简装 | 1994年
57.3 |
3.0万/㎡ | 南 | 6层
毛坯 | 1994年
48.93 |
3.6万/㎡ | 南 | 6层
简装 | 0年
71.49 |
2.5万/㎡ | 南 | 6层
毛坯 | 1994年
67.17 |
2.6万/㎡ | 南 | 6层
毛坯 | 1994年
74.24 | 二室一厅
2.5万/㎡ | 南 | 6层
毛坯 | 0年
82.39 |
2.3万/㎡ | 南 | 6层
毛坯 | 1994年
71.49 | 二室一厅
2.7万/㎡ | 南 | 6层
毛坯 | 0年
69.6 | 二室一厅
2.7万/㎡ | 南 | 6层
毛坯 | 1994年
57.42 |
3.3万/㎡ | 南 | 6层
简装 | 1994年
74.24 | 二室一厅
2.6万/㎡ | 南 | 6层
精装 | 0年
72.15 |
2.7万/㎡ | 南 | 6层
毛坯 | 1994年
71.48 | 二室一厅
2.8万/㎡ | 南 | 6层
毛坯 | 1994年
87.06 |
2.3万/㎡ | 南 | 7层
精装 | 1993年
71.67 | 二室一厅
2.8万/㎡ | 南 | 6层
毛坯 | 1994年
67.03 |
3.0万/㎡ | 南 | 6层
精装 | 1994年
71.49 |
2.8万/㎡ | 南 | 6层
毛坯 | 1994年
69.6 | 二室一厅
2.9万/㎡ | 南 | 6层
毛坯 | 1994年
87.06 |
2.4万/㎡ | 南 | 7层
毛坯 | 1993年
74.27 |
2.8万/㎡ | 南 | 7层
毛坯 | 1993年
87.88 |
2.4万/㎡ | 南 | 7层
毛坯 | 0年
74.24 | 一室两厅
2.8万/㎡ | 南 | 6层
毛坯 | 0年
74.24 | 二室一厅
2.8万/㎡ | 南 | 6层
毛坯 | 0年
92.5 |
2.3万/㎡ | 南 | 6层
毛坯 | 1994年
69.6 |
3.1万/㎡ | 南 | 6层
毛坯 | 0年
57.42 |
3.8万/㎡ | 不明 | 6层
简装 | 1994年
71.49 | 二室一厅
3.0万/㎡ | 南 | 6层
毛坯 | 0年
74.24 | 一室两厅
2.9万/㎡ | 南 | 6层
毛坯 | 0年
92.45 |
2.4万/㎡ | 南 | 6层
毛坯 | 0年
74.24 | 一室两厅
2.9万/㎡ | 南 | 6层
毛坯 | 1994年
69.6 | 二室一厅
3.2万/㎡ | 南 | 6层
毛坯 | 1994年
71.6 |
3.1万/㎡ | 南 | 6层
毛坯 | 0年
74.24 | 一室两厅
3.0万/㎡ | 南 | 6层
毛坯 | 1994年
75.63 |
2.9万/㎡ | 南 | 6层
毛坯 | 0年
83.2 |
2.7万/㎡ | 南 | 6层
毛坯 | 0年
70.53 |
3.2万/㎡ | 南 | 6层
毛坯 | 0年
78.7 |
2.9万/㎡ | 南 | 6层
毛坯 | 0年
70.53 |
3.2万/㎡ | 不明 | 6层
精装 | 0年
92.45 |
2.5万/㎡ | 南 | 6层
精装 | 0年
72.41 |
3.2万/㎡ | 南 | 6层
毛坯 | 1994年
74.24 | 二室一厅
3.1万/㎡ | | 6层
精装 | 0年
47.5 |
4.9万/㎡ | 南 | 6层
精装 | 1994年
86.0 | 二室一厅
2.8万/㎡ | 南 | 6层
毛坯 | 0年
71.67 | 二室一厅
3.3万/㎡ | 南 | 6层
毛坯 | 1994年
71.49 |
3.4万/㎡ | 南 | 6层
毛坯 | 0年
83.26 |
2.9万/㎡ | 南 | 6层
简装 | 0年
92.45 | 一室两厅
2.7万/㎡ | 南 | 6层
简装 | 0年
82.39 |
3.0万/㎡ | 南 | 6层
毛坯 | 0年
77.51 | 二室一厅
3.2万/㎡ | 南 | 18层
简装 | 2020年
58.29 | 一室一厅
4.3万/㎡ | 南 | 6层
精装 | 2002年
87.88 |
2.9万/㎡ | 南 | 7层
简装 | 0年
69.6 |
3.6万/㎡ | 南 | 6层
毛坯 | 1994年
77.51 | 二室一厅
3.3万/㎡ | 南 | 18层
毛坯 | 2020年
74.27 | 二室一厅
3.5万/㎡ | 南 | 7层
简装 | 1993年
56.17 |
4.6万/㎡ | 南 | 6层
简装 | 1994年
69.6 | 二室
3.7万/㎡ | 南 | 6层
精装 | 1994年
92.5 |
2.9万/㎡ | 南 | 6层
毛坯 | 1994年
63.5 |
4.2万/㎡ | 南 | 6层
精装 | 1996年
58.43 | 一室一厅
4.5万/㎡ | 南 | 6层
简装 | 2002年
87.06 | 二室一厅
3.2万/㎡ | 南 | 7层
简装 | 1993年
86.0 | 一室两厅
3.3万/㎡ | 南 | 6层
精装 | 0年
72.41 |
3.9万/㎡ | 南 | 6层
精装 | 1994年
71.49 | 二室一厅
3.9万/㎡ | 南 | 6层
毛坯 | 0年
71.83 | 二室一厅
3.9万/㎡ | 南 | 6层
精装 | 2002年
69.51 |
4.0万/㎡ | 不明 | 6层
简装 | 1996年
92.45 | 一室两厅
3.1万/㎡ | 南 | 6层
毛坯 | 0年
74.24 | 一室两厅
3.9万/㎡ | 南 | 6层
简装 | 1994年
83.2 |
3.5万/㎡ | 南 | 6层
精装 | 1997年
86.0 | 二室一厅
3.4万/㎡ | 南 | 6层
简装 | 1994年
71.83 | 二室一厅
4.0万/㎡ | 南 | 6层
简装 | 2002年
97.74 | 一室两厅
3.0万/㎡ | 南 | 7层
毛坯 | 1999年
84.9 |
3.5万/㎡ | 南 | 6层
精装 | 0年
92.5 |
3.2万/㎡ | 南 | 6层
毛坯 | 1994年
87.06 |
3.4万/㎡ | 南 | 7层
毛坯 | 0年
92.45 | 三室一厅
3.2万/㎡ | 南 | 6层
简装 | 1995年
71.49 | 二室一厅
4.2万/㎡ | 南 | 6层
简装 | 1995年
71.69 | 二室一厅
4.2万/㎡ | 南 | 5层
简装 | 2002年
92.03 | 一室两厅
3.3万/㎡ | 南 | 6层
精装 | 0年
85.15 | 二室二厅
3.5万/㎡ | 南 | 6层
毛坯 | 2002年
68.75 | 二室一厅
4.4万/㎡ | 南 | 6层
精装 | 2002年
92.03 | 一室两厅
3.3万/㎡ | 南 | 6层
毛坯 | 0年
85.15 | 二室二厅
3.6万/㎡ | 南 | 6层
精装 | 2002年
85.15 | 二室二厅
3.6万/㎡ | 南 | 6层
简装 | 2002年
71.83 | 二室一厅
4.3万/㎡ | 南 | 6层
精装 | 2002年
93.33 |
3.3万/㎡ | 南 | 6层
毛坯 | 1994年
87.88 |
3.6万/㎡ | 南 | 6层
简装 | 0年
67.18 |
4.7万/㎡ | 南 | 6层
精装 | 1994年
71.69 | 二室一厅
4.4万/㎡ | 南 | 5层
精装 | 2002年
85.15 | 二室二厅
3.7万/㎡ | 南 | 6层
毛坯 | 2002年
71.91 |
4.5万/㎡ | 南 | 6层
简装 | 1994年
71.67 |
4.5万/㎡ | 不明 | 6层
简装 | 1994年
86.0 | 二室一厅
3.7万/㎡ | 南 | 6层
简装 | 0年
71.83 | 二室一厅
4.5万/㎡ | 南 | 6层
毛坯 | 2002年
92.45 | 一室两厅
3.6万/㎡ | 南 | 6层
简装 | 0年
87.06 |
3.8万/㎡ | 南 | 7层
简装 | 1993年
86.0 | 一室两厅
4.0万/㎡ | 南 | 6层
精装 | 1994年
85.8 | 一室两厅
4.1万/㎡ | 不明 | 6层
精装 | 1994年
71.69 | 二室一厅
5.1万/㎡ | 南 | 5层
精装 | 2002年
92.03 | 一室两厅
4.0万/㎡ | 南 | 6层
简装 | 1994年
71.83 | 二室一厅
5.2万/㎡ | 南 | 6层
精装 | 2002年
82.93 | 三室二厅
4.6万/㎡ | 南 | 6层
精装 | 2002年
92.45 | 一室两厅
4.1万/㎡ | 南 | 6层
精装 | 1994年
92.03 | 一室两厅
4.2万/㎡ | 不明 | 6层
简装 | 1994年
92.45 | 一室两厅
4.3万/㎡ | 南 | 6层
精装 | 1994年
121.13 | 一室两厅
3.3万/㎡ | 南 | 6层
毛坯 | 2000年
98.41 | 一室两厅
4.1万/㎡ | 南 | 6层
简装 | 2000年
120.41 | 一室两厅
3.7万/㎡ | 南 | 6层
精装 | 2000年
92.45 | 一室两厅
4.9万/㎡ | 南 | 6层
简装 | 1994年
119.97 | 一室两厅
3.8万/㎡ | 南 | 6层
简装 | 2000年
119.33 | 一室两厅
3.9万/㎡ | 南 | 6层
毛坯 | 0年
119.24 | 三室三厅
3.9万/㎡ | 南 | 6层
毛坯 | 2000年
119.97 | 一室两厅
3.9万/㎡ | 南 | 6层
毛坯 | 2000年
120.41 | 一室两厅
3.9万/㎡ | 南 | 6层
精装 | 2000年
119.97 | 一室两厅
3.9万/㎡ | 不明 | 6层
简装 | 2000年
98.11 | 一室两厅
5.0万/㎡ | 南 | 6层
精装 | 2000年
121.13 | 一室两厅
4.1万/㎡ | 南 | 6层
简装 | 2000年
96.26 | 一室两厅
5.3万/㎡ | 不明 | 6层
简装 | 2000年