专属顾问一对一服务,支持线上+线下双模式看房。
📍 周边3D地图
🏠 360°全景看房
在线查看小区环境与配套,沉浸式浏览房屋结构与空间细节
📞 也可预约顾问,安排 直播带看 / 实地看房
立即预约顾问颜色说明:■500米内 ■1公里内 ■1.5公里内
我要卖房 / 出租
免费发布 · 快速成交
67.85 | 一室两厅
11.5万/㎡ | 南 | 11层
精装 | 2010年
60.89 | 一室两厅
13.1万/㎡ | 南 | 11层
精装 | 2010年
61.23 | 一室一厅
13.1万/㎡ | 南 | 11层
毛坯 | 2011年
75.53 | 一室两厅
10.7万/㎡ | 南 | 12层
毛坯 | 2012年
60.89 | 一室两厅
13.5万/㎡ | 南 | 11层
毛坯 | 2010年
61.23 | 一室一厅
13.4万/㎡ | 南 | 11层
毛坯 | 2011年
69.06 | 一室两厅
12.0万/㎡ | 南 | 11层
毛坯 | 2012年
61.37 | 一室两厅
13.5万/㎡ | 南 | 10层
毛坯 | 2010年
61.23 | 一室一厅
13.6万/㎡ | 南 | 11层
简装 | 2011年
60.89 | 一室两厅
13.9万/㎡ | 南 | 11层
毛坯 | 2010年
61.32 | 一室一厅
13.9万/㎡ | 南 | 11层
毛坯 | 2011年
61.37 | 一室两厅
14.0万/㎡ | 南 | 10层
毛坯 | 2010年
69.06 | 一室两厅
12.6万/㎡ | 南 | 11层
精装 | 2012年
84.15 | 二室二厅
10.4万/㎡ | 南 | 11层
毛坯 | 2011年
61.23 | 一室一厅
14.4万/㎡ | 南 | 11层
毛坯 | 2011年
97.18 | 二室二厅
9.1万/㎡ | 南 | 16层
毛坯 | 2007年
74.19 | 一室两厅
11.9万/㎡ | 南 | 11层
简装 | 2012年
94.15 | 二室二厅
9.4万/㎡ | 南 | 16层
简装 | 2007年
97.18 | 二室二厅
9.1万/㎡ | 南 | 16层
毛坯 | 2007年
77.01 | 复式
11.6万/㎡ | 南 | 8层
毛坯 | 2006年
69.06 | 一室两厅
12.9万/㎡ | 南 | 11层
毛坯 | 2012年
61.23 | 一室一厅
14.7万/㎡ | 南 | 11层
毛坯 | 2011年
69.06 | 一室两厅
13.0万/㎡ | 南 | 11层
毛坯 | 2012年
84.08 | 二室二厅
10.9万/㎡ | 南 | 11层
精装 | 2010年
94.06 | 复式
9.8万/㎡ | 南 | 8层
毛坯 | 2006年
75.2 | 一室两厅
12.2万/㎡ | 南 | 12层
精装 | 2012年
84.15 | 二室二厅
10.9万/㎡ | 南 | 11层
毛坯 | 2011年
83.98 | 二室二厅
11.0万/㎡ | 南 | 11层
毛坯 | 2011年
75.2 | 一室两厅
12.4万/㎡ | 南 | 12层
毛坯 | 2012年
60.89 | 一室两厅
15.3万/㎡ | 南 | 11层
精装 | 2010年
75.53 | 一室两厅
12.3万/㎡ | 南 | 12层
毛坯 | 2012年
74.94 | 复式
12.5万/㎡ | 南 | 8层
毛坯 | 2006年
83.98 | 二室二厅
11.2万/㎡ | 南 | 11层
毛坯 | 2011年
69.06 | 一室两厅
13.7万/㎡ | 南 | 11层
毛坯 | 2012年
77.01 | 复式
12.3万/㎡ | 南 | 8层
毛坯 | 2006年
87.32 | 二室二厅
10.9万/㎡ | 南 | 11层
毛坯 | 2010年
97.18 | 二室二厅
9.8万/㎡ | 南 | 16层
毛坯 | 2007年
114.34 | 二室二厅
8.3万/㎡ | 南 | 8层
毛坯 | 2004年
94.63 | 复式
10.0万/㎡ | 南 | 8层
精装 | 2006年
60.89 | 一室两厅
15.6万/㎡ | 南 | 11层
毛坯 | 2010年
82.13 | 二室二厅
11.6万/㎡ | 南 | 11层
精装 | 2012年
77.55 | 复式
12.3万/㎡ | 南 | 8层
精装 | 2006年
61.23 | 一室一厅
15.7万/㎡ | 南 | 11层
简装 | 2011年
77.01 | 复式
12.6万/㎡ | 南 | 8层
精装 | 2006年
67.85 | 一室两厅
14.4万/㎡ | 南 | 11层
精装 | 2010年
75.61 | 复式
13.0万/㎡ | 南 | 8层
精装 | 2006年
83.16 | 二室二厅
11.9万/㎡ | 南 | 11层
毛坯 | 2012年
84.08 | 二室二厅
11.8万/㎡ | 南 | 11层
毛坯 | 2010年
88.93 | 二室二厅
11.1万/㎡ | 南 | 11层
精装 | 2011年
90.89 | 二室二厅
10.9万/㎡ | 南 | 12层
精装 | 2012年
83.16 | 二室二厅
12.0万/㎡ | 南 | 11层
毛坯 | 2012年
89.9 | 二室二厅
11.1万/㎡ | 南 | 11层
精装 | 2012年
94.06 | 复式
10.6万/㎡ | 南 | 8层
简装 | 2006年
88.07 | 二室二厅
11.4万/㎡ | 南 | 11层
毛坯 | 2011年
94.06 | 复式
10.6万/㎡ | 南 | 8层
毛坯 | 2006年
88.3 | 二室二厅
11.3万/㎡ | 南 | 11层
毛坯 | 2010年
134.65 | 三室二厅
7.4万/㎡ | 南 | 16层
毛坯 | 2007年
76.87 | 复式
13.0万/㎡ | 南 | 8层
精装 | 2006年
89.87 | 二室二厅
11.2万/㎡ | 南 | 11层
毛坯 | 2011年
88.66 | 二室二厅
11.4万/㎡ | 南 | 11层
精装 | 2010年
90.89 | 二室二厅
11.2万/㎡ | 南 | 12层
毛坯 | 2012年
90.86 | 二室二厅
11.2万/㎡ | 南 | 12层
精装 | 2012年
91.88 | 复式
11.2万/㎡ | 南 | 8层
毛坯 | 2006年
108.99 | 二室二厅
9.5万/㎡ | 南 | 12层
毛坯 | 2012年
79.85 | 二室二厅
12.9万/㎡ | 南 | 10层
毛坯 | 2010年
87.32 | 二室二厅
11.9万/㎡ | 南 | 11层
毛坯 | 2010年
90.26 | 二室二厅
11.5万/㎡ | 南 | 12层
毛坯 | 2012年
90.26 | 二室二厅
11.6万/㎡ | 南 | 12层
毛坯 | 2012年
92.19 | 复式
11.4万/㎡ | 南 | 8层
毛坯 | 2006年
79.85 | 二室二厅
13.1万/㎡ | 南 | 10层
简装 | 2010年
91.88 | 复式
11.4万/㎡ | 南 | 8层
毛坯 | 2006年
90.86 | 二室二厅
11.6万/㎡ | 南 | 12层
毛坯 | 2012年
90.61 | 二室二厅
11.6万/㎡ | 南 | 12层
毛坯 | 2012年
94.15 | 二室二厅
11.2万/㎡ | 南 | 16层
毛坯 | 2007年
123.2 | 三室二厅
8.6万/㎡ | 南 | 16层
毛坯 | 2006年
83.16 | 二室二厅
12.7万/㎡ | 南 | 11层
精装 | 2012年
97.18 | 二室二厅
10.9万/㎡ | 南 | 16层
毛坯 | 2007年
108.99 | 二室二厅
9.8万/㎡ | 南 | 12层
毛坯 | 2012年
90.86 | 二室二厅
11.8万/㎡ | 南 | 12层
毛坯 | 2012年
90.89 | 二室二厅
11.9万/㎡ | 南 | 12层
精装 | 2012年
91.09 | 二室二厅
11.9万/㎡ | 南 | 12层
毛坯 | 2012年
91.08 | 二室二厅
11.9万/㎡ | 南 | 12层
毛坯 | 2012年
108.37 | 二室二厅
10.0万/㎡ | 南 | 12层
毛坯 | 2012年
97.18 | 二室二厅
11.1万/㎡ | 南 | 16层
简装 | 2007年
82.13 | 二室二厅
13.2万/㎡ | 南 | 11层
毛坯 | 2012年
87.32 | 二室二厅
12.5万/㎡ | 南 | 11层
毛坯 | 2010年
92.19 | 复式
11.9万/㎡ | 南 | 8层
毛坯 | 2006年
88.05 | 二室二厅
12.5万/㎡ | 南 | 11层
毛坯 | 2011年
86.23 | 二室二厅
12.7万/㎡ | 南 | 10层
精装 | 2010年
90.26 | 二室二厅
12.2万/㎡ | 南 | 12层
毛坯 | 2012年
88.83 | 二室二厅
12.4万/㎡ | 南 | 12层
毛坯 | 2010年
88.76 | 二室二厅
12.4万/㎡ | 南 | 11层
毛坯 | 2011年
90.81 | 二室二厅
12.1万/㎡ | 南 | 12层
精装 | 2012年
94.55 | 复式
11.6万/㎡ | 南 | 8层
毛坯 | 2006年
88.52 | 二室二厅
12.4万/㎡ | 南 | 11层
毛坯 | 2011年
109.8 | 二室二厅
10.0万/㎡ | 南 | 12层
毛坯 | 2012年
94.15 | 二室二厅
11.7万/㎡ | 南 | 16层
毛坯 | 2007年
118.26 | 三室二厅
9.3万/㎡ | 南 | 16层
毛坯 | 2006年
87.32 | 二室二厅
12.6万/㎡ | 南 | 11层
毛坯 | 2010年
123.05 | 二室二厅
8.9万/㎡ | 南 | 16层
毛坯 | 2004年
108.37 | 二室二厅
10.2万/㎡ | 南 | 12层
精装 | 2012年
123.2 | 三室二厅
9.0万/㎡ | 南 | 16层
精装 | 2006年
92.26 | 复式
12.1万/㎡ | 南 | 8层
精装 | 2006年
92.19 | 复式
12.2万/㎡ | 南 | 8层
毛坯 | 2006年
88.06 | 二室二厅
12.8万/㎡ | 南 | 11层
毛坯 | 2010年
89.35 | 二室二厅
12.6万/㎡ | 南 | 11层
毛坯 | 2011年
97.18 | 二室二厅
11.6万/㎡ | 南 | 16层
简装 | 2007年
109.8 | 二室二厅
10.4万/㎡ | 南 | 12层
精装 | 2012年
105.35 | 二室二厅
10.9万/㎡ | 南 | 11层
毛坯 | 2012年
121.95 | 二室二厅
9.4万/㎡ | 南 | 16层
毛坯 | 2004年
83.98 | 二室二厅
13.7万/㎡ | 南 | 11层
精装 | 2011年
94.06 | 复式
12.2万/㎡ | 南 | 8层
毛坯 | 2006年
107.56 | 二室二厅
10.7万/㎡ | 南 | 16层
毛坯 | 2007年
94.15 | 二室二厅
12.2万/㎡ | 南 | 16层
精装 | 2007年
87.48 | 二室二厅
13.1万/㎡ | 南 | 11层
精装 | 2010年
88.2 | 二室二厅
13.0万/㎡ | 南 | 11层
精装 | 2011年
89.9 | 二室二厅
12.8万/㎡ | 南 | 11层
毛坯 | 2012年
133.04 | 三室二厅
8.6万/㎡ | 南 | 12层
毛坯 | 2007年
109.8 | 二室二厅
10.6万/㎡ | 南 | 12层
毛坯 | 2012年
107.56 | 二室二厅
10.8万/㎡ | 南 | 16层
精装 | 2007年
94.15 | 二室二厅
12.3万/㎡ | 南 | 16层
毛坯 | 2007年
94.15 | 二室二厅
12.4万/㎡ | 南 | 16层
简装 | 2007年
84.08 | 二室二厅
13.9万/㎡ | 南 | 11层
简装 | 2010年
90.26 | 二室二厅
13.0万/㎡ | 南 | 12层
精装 | 2012年
90.81 | 二室二厅
12.9万/㎡ | 南 | 12层
精装 | 2012年
90.89 | 二室二厅
13.0万/㎡ | 南 | 12层
精装 | 2012年
91.08 | 二室二厅
13.0万/㎡ | 南 | 12层
毛坯 | 2012年
91.88 | 复式
12.8万/㎡ | 南 | 8层
精装 | 2006年
90.26 | 二室二厅
13.1万/㎡ | 南 | 12层
毛坯 | 2012年
94.15 | 二室二厅
12.6万/㎡ | 南 | 16层
毛坯 | 2007年
91.09 | 二室二厅
13.2万/㎡ | 南 | 12层
精装 | 2012年
92.19 | 复式
13.0万/㎡ | 南 | 8层
精装 | 2006年
123.2 | 三室二厅
9.7万/㎡ | 南 | 16层
毛坯 | 2006年
109.26 | 二室二厅
11.0万/㎡ | 南 | 12层
毛坯 | 2012年
90.26 | 二室二厅
13.3万/㎡ | 南 | 12层
精装 | 2012年
97.18 | 二室二厅
12.3万/㎡ | 南 | 16层
毛坯 | 2007年
107.56 | 二室二厅
11.2万/㎡ | 南 | 16层
精装 | 2007年
109.21 | 二室二厅
11.0万/㎡ | 南 | 12层
精装 | 2012年
94.06 | 复式
12.8万/㎡ | 南 | 8层
精装 | 2006年
108.37 | 二室二厅
11.1万/㎡ | 南 | 12层
精装 | 2012年
90.86 | 二室二厅
13.2万/㎡ | 不明 | 12层
精装 | 2012年
126.96 | 二室二厅
9.5万/㎡ | 南 | 12层
毛坯 | 2004年
89.9 | 二室二厅
13.3万/㎡ | 南 | 11层
毛坯 | 2012年
91.08 | 二室二厅
13.2万/㎡ | 南 | 12层
毛坯 | 2012年
91.88 | 复式
13.1万/㎡ | 南 | 8层
毛坯 | 2006年
87.31 | 二室二厅
13.7万/㎡ | 南 | 11层
精装 | 2010年
88.76 | 二室二厅
13.5万/㎡ | 南 | 11层
精装 | 2011年
90.81 | 二室二厅
13.2万/㎡ | 南 | 12层
毛坯 | 2012年
92.19 | 复式
13.2万/㎡ | 南 | 8层
毛坯 | 2006年
88.52 | 二室二厅
13.9万/㎡ | 不明 | 11层
毛坯 | 2011年
111.49 | 二室二厅
11.2万/㎡ | 南 | 11层
毛坯 | 2011年
108.99 | 二室二厅
11.5万/㎡ | 南 | 12层
精装 | 2012年
133.49 | 三室二厅
9.4万/㎡ | 南 | 12层
毛坯 | 2007年
89.9 | 二室二厅
13.9万/㎡ | 南 | 11层
毛坯 | 2012年
107.56 | 二室二厅
11.6万/㎡ | 南 | 16层
毛坯 | 2007年
111.49 | 二室二厅
11.2万/㎡ | 南 | 11层
毛坯 | 2011年
88.93 | 二室二厅
14.1万/㎡ | 南 | 11层
精装 | 2011年
109.26 | 二室二厅
11.4万/㎡ | 南 | 12层
精装 | 2012年
126.55 | 二室二厅
10.0万/㎡ | 南 | 8层
简装 | 2004年
115.14 | 三室二厅
10.9万/㎡ | 南 | 16层
毛坯 | 2006年
91.88 | 复式
13.9万/㎡ | 南 | 8层
毛坯 | 2006年
137.27 | 三室二厅
9.3万/㎡ | 南 | 12层
毛坯 | 2007年
117.86 | 三室二厅
10.9万/㎡ | 南 | 16层
精装 | 2006年
111.49 | 二室二厅
11.5万/㎡ | 南 | 11层
毛坯 | 2011年
122.98 | 二室二厅
10.4万/㎡ | 南 | 12层
毛坯 | 2004年
109.8 | 二室二厅
11.7万/㎡ | 南 | 12层
毛坯 | 2012年
109.21 | 二室二厅
11.8万/㎡ | 南 | 12层
毛坯 | 2012年
89.9 | 二室二厅
14.3万/㎡ | 南 | 11层
精装 | 2012年
129.39 | 三室二厅
10.0万/㎡ | 南 | 12层
毛坯 | 2012年
121.95 | 二室二厅
10.7万/㎡ | 南 | 16层
毛坯 | 2004年
115.14 | 三室二厅
11.3万/㎡ | 南 | 16层
精装 | 2006年
139.31 | 三室二厅
9.3万/㎡ | 南 | 12层
毛坯 | 2007年
142.58 | 三室二厅
9.1万/㎡ | 南 | 16层
精装 | 2006年
109.26 | 二室二厅
11.9万/㎡ | 南 | 12层
毛坯 | 2012年
115.14 | 三室二厅
11.4万/㎡ | 南 | 16层
精装 | 2006年
136.45 | 三室二厅
9.7万/㎡ | 南 | 16层
精装 | 2007年
139.92 | 三室二厅
9.4万/㎡ | 南 | 16层
毛坯 | 2006年
138.3 | 三室二厅
9.5万/㎡ | 南 | 16层
毛坯 | 2006年
126.55 | 二室二厅
10.7万/㎡ | 南 | 8层
精装 | 2004年
139.82 | 三室二厅
9.7万/㎡ | 南 | 16层
毛坯 | 2006年
136.97 | 三室二厅
9.9万/㎡ | 南 | 12层
毛坯 | 2007年
139.92 | 三室二厅
9.7万/㎡ | 南 | 16层
毛坯 | 2006年
136.97 | 三室二厅
9.9万/㎡ | 南 | 12层
毛坯 | 2007年
140.48 | 三室二厅
9.8万/㎡ | 南 | 11层
毛坯 | 2011年
129.39 | 三室二厅
10.7万/㎡ | 南 | 12层
毛坯 | 2012年
129.39 | 三室二厅
10.7万/㎡ | 南 | 12层
毛坯 | 2012年
138.3 | 三室二厅
10.1万/㎡ | 南 | 16层
毛坯 | 2006年
136.45 | 三室二厅
10.3万/㎡ | 南 | 16层
毛坯 | 2007年
136.44 | 三室二厅
10.3万/㎡ | 南 | 11层
毛坯 | 2012年
109.21 | 二室二厅
12.8万/㎡ | 南 | 12层
精装 | 2012年
136.0 | 三室二厅
10.3万/㎡ | 南 | 16层
精装 | 2006年
142.58 | 三室二厅
9.8万/㎡ | 南 | 16层
精装 | 2006年
137.27 | 三室二厅
10.2万/㎡ | 南 | 12层
精装 | 2007年
138.22 | 三室二厅
10.3万/㎡ | 南 | 12层
毛坯 | 2007年
144.69 | 三室二厅
9.8万/㎡ | 南 | 12层
毛坯 | 2010年
139.92 | 三室二厅
10.2万/㎡ | 南 | 16层
毛坯 | 2006年
138.3 | 三室二厅
10.3万/㎡ | 南 | 16层
简装 | 2006年
134.65 | 三室二厅
10.8万/㎡ | 南 | 16层
毛坯 | 2007年
109.26 | 二室二厅
13.3万/㎡ | 南 | 12层
精装 | 2012年
128.39 | 三室二厅
11.3万/㎡ | 南 | 12层
毛坯 | 2012年
142.58 | 三室二厅
10.2万/㎡ | 南 | 16层
毛坯 | 2006年
111.41 | 二室二厅
13.0万/㎡ | 南 | 12层
精装 | 2010年
131.13 | 三室二厅
11.1万/㎡ | 南 | 11层
精装 | 2012年
131.95 | 三室二厅
11.0万/㎡ | 南 | 12层
精装 | 2012年
138.3 | 三室二厅
10.5万/㎡ | 南 | 16层
精装 | 2006年
128.19 | 三室二厅
11.5万/㎡ | 南 | 12层
毛坯 | 2012年
139.82 | 三室二厅
10.6万/㎡ | 南 | 16层
毛坯 | 2006年
139.94 | 三室二厅
10.6万/㎡ | 南 | 16层
简装 | 2006年
138.22 | 三室二厅
10.8万/㎡ | 南 | 12层
精装 | 2007年
139.92 | 三室二厅
10.7万/㎡ | 南 | 16层
简装 | 2006年
128.19 | 三室二厅
11.7万/㎡ | 南 | 12层
精装 | 2012年
138.42 | 三室二厅
10.8万/㎡ | 南 | 16层
毛坯 | 2006年
117.86 | 三室二厅
12.7万/㎡ | 南 | 16层
毛坯 | 2006年
139.94 | 三室二厅
10.7万/㎡ | 南 | 16层
精装 | 2006年
139.82 | 三室二厅
10.7万/㎡ | 南 | 16层
毛坯 | 2006年
134.65 | 三室二厅
11.3万/㎡ | 南 | 16层
精装 | 2007年
109.21 | 二室二厅
13.9万/㎡ | 南 | 12层
精装 | 2012年
138.22 | 三室二厅
11.0万/㎡ | 南 | 12层
精装 | 2007年
144.69 | 三室二厅
10.5万/㎡ | 南 | 12层
精装 | 2010年
129.5 | 三室二厅
11.7万/㎡ | 南 | 12层
毛坯 | 2012年
138.42 | 三室二厅
11.1万/㎡ | 南 | 16层
精装 | 2006年
133.27 | 三室二厅
11.5万/㎡ | 南 | 12层
毛坯 | 2007年
127.77 | 三室二厅
12.1万/㎡ | 南 | 12层
毛坯 | 2012年
140.08 | 三室二厅
11.1万/㎡ | 南 | 16层
精装 | 2006年
132.07 | 三室二厅
11.7万/㎡ | 南 | 12层
精装 | 2012年
128.19 | 三室二厅
12.1万/㎡ | 南 | 12层
毛坯 | 2012年
138.42 | 三室二厅
11.2万/㎡ | 南 | 16层
精装 | 2006年
137.98 | 三室二厅
11.3万/㎡ | 南 | 12层
精装 | 2007年
135.97 | 三室二厅
11.5万/㎡ | 南 | 11层
精装 | 2012年
132.09 | 三室二厅
11.9万/㎡ | 南 | 12层
毛坯 | 2012年
144.69 | 三室二厅
10.9万/㎡ | 南 | 12层
毛坯 | 2010年
132.07 | 三室二厅
12.0万/㎡ | 南 | 12层
毛坯 | 2012年
144.52 | 三室二厅
10.9万/㎡ | 南 | 12层
精装 | 2010年
199.77 | 复式
8.0万/㎡ | 南 | 16层
毛坯 | 2004年
136.45 | 三室二厅
11.7万/㎡ | 南 | 16层
精装 | 2007年
133.27 | 三室二厅
12.0万/㎡ | 南 | 12层
毛坯 | 2007年
139.94 | 三室二厅
11.6万/㎡ | 南 | 16层
毛坯 | 2006年
129.5 | 三室二厅
12.5万/㎡ | 南 | 12层
精装 | 2012年
127.77 | 三室二厅
12.7万/㎡ | 南 | 12层
精装 | 2012年
132.09 | 三室二厅
12.3万/㎡ | 南 | 12层
精装 | 2012年
132.09 | 三室二厅
12.5万/㎡ | 南 | 12层
毛坯 | 2012年
137.24 | 三室二厅
12.0万/㎡ | 南 | 12层
精装 | 2012年
144.52 | 三室二厅
11.5万/㎡ | 南 | 12层
毛坯 | 2010年
137.9 | 三室二厅
12.3万/㎡ | 南 | 12层
毛坯 | 2012年
199.77 | 复式
8.5万/㎡ | 南 | 16层
精装 | 2004年
137.9 | 三室二厅
12.3万/㎡ | 南 | 12层
毛坯 | 2012年
128.19 | 三室二厅
13.3万/㎡ | 南 | 12层
毛坯 | 2012年
135.97 | 三室二厅
13.2万/㎡ | 南 | 11层
精装 | 2012年
200.66 | 复式
9.0万/㎡ | 南 | 16层
毛坯 | 2004年
199.77 | 复式
9.3万/㎡ | 南 | 16层
精装 | 2004年
183.03 | 复式
10.3万/㎡ | 南 | 12层
精装 | 2004年
132.09 | 三室二厅
14.4万/㎡ | 南 | 12层
精装 | 2012年
128.19 | 三室二厅
15.2万/㎡ | 南 | 12层
精装 | 2012年
144.69 | 三室二厅
13.5万/㎡ | 南 | 12层
精装 | 2010年
132.09 | 三室二厅
14.8万/㎡ | 南 | 12层
精装 | 2012年
164.94 |
12.3万/㎡ | 南 | 3层
毛坯 | 0年
164.94 |
12.5万/㎡ | 南 | 3层
毛坯 | 0年
167.64 | 四室二厅
13.1万/㎡ | 南 | 12层
毛坯 | 2010年
168.36 | 四室二厅
13.7万/㎡ | 南 | 12层
毛坯 | 2010年
168.36 | 四室二厅
14.0万/㎡ | 西 | 12层
精装 | 2010年
168.35 | 四室二厅
14.1万/㎡ | 南 | 12层
毛坯 | 2010年
168.06 | 四室二厅
14.6万/㎡ | 南 | 12层
精装 | 2010年
167.64 | 四室二厅
14.9万/㎡ | 南 | 12层
精装 | 2010年
245.65 |
11.4万/㎡ | 南 | 3层
精装 | 0年
245.65 |
11.8万/㎡ | 南 | 3层
毛坯 | 0年
228.82 | 四室二厅
14.3万/㎡ | 南 | 5层
精装 | 2011年
228.82 | 四室二厅
14.4万/㎡ | 南 | 5层
精装 | 2011年
228.82 | 四室二厅
14.6万/㎡ | 南 | 5层
精装 | 2011年
228.82 | 四室二厅
15.3万/㎡ | 南 | 5层
毛坯 | 2011年
228.82 | 四室二厅
15.6万/㎡ | 南 | 5层
毛坯 | 2011年
228.82 | 四室二厅
15.7万/㎡ | 南 | 5层
精装 | 2011年