上海组合贷款利率标准(5年期以上)
| 贷款类型 | 房屋套数 | 执行年利率 | 备注说明 |
|---|---|---|---|
| 公积金贷款 | 首套 | 2.60% | 公积金统一基准利率 |
| 公积金贷款 | 二套 | 3.075% | 公积金二套上浮利率 |
| 商业贷款 | 首套 | 3.05% ~ 3.15% | LPR-45BP ~ LPR-35BP,银行资质差异化定价 |
| 商业贷款 | 二套 | 3.06% ~ 3.16% | LPR-44BP ~ LPR-34BP,银行资质差异化定价 |
- 组合贷款由公积金贷款、商业贷款两部分组成,两笔贷款按照各自利率分别计息。
- 商贷部分不再一刀切区分首套二套,实行量身定价,最终利率由客户征信、资产、贷款金额和成数综合评定。
组合贷款最低首付比例规则
| 认定类型 | 最低首付比例 | 适用范围 |
|---|---|---|
| 首套住房 | 20% | 上海无房家庭,满足首套认定条件 |
| 二套住房 | 25% | 上海中心城区 |
| 二套住房 | 20% | 上海7大区域:嘉定、青浦、松江、奉贤、宝山、金山、临港 |
💡 提示:组合贷款首付比例按照公积金贷款政策标准执行。最终审批利率、首付要求以公积金管理中心和贷款银行审批结果为准。BP为利率单位,100BP=1%。