上海二手住宅买卖税费汇总表
上海二手房住宅交易税费,分为出售方税费与购买方税费,税费标准取决于房屋持有年限、是否唯一住房、买方家庭住房套数、房屋面积。房产税为持有阶段税费,按年度缴纳。
| 缴纳方 | 税种 | 条件分类 | 计算方式 |
|---|---|---|---|
| 出售方税费 | |||
| 出售方 | 增值税 | 不满2年 | 核定价 ÷ 1.03 × 3% |
| 满2年 | 免征 | ||
| 出售方 | 附加税 | 有增值税才征收 | 增值税 × 0.06(奉贤/金山/崇明 0.05) |
| 出售方 | 个人所得税 | 满5且唯一 | 免征 |
| 不满5年 或 不唯一 | 核定征收:(核定价-增值税)×1% 差额征收:(核定价-买进价-增值税)×20% |
||
| 购买方税费 | |||
| 购买方 | 契税 | 首套,建筑面积≤140㎡ | (核定价-增值税) × 1% |
| 首套,建筑面积>140㎡ | (核定价-增值税) × 1.5% | ||
| 二套,建筑面积≤140㎡ | (核定价-增值税) × 1% | ||
| 二套,建筑面积>140㎡ | (核定价-增值税) × 2% | ||
| 三套及以上 | (核定价-增值税) × 3% | ||
| 购买方 | 交易登记费 | 住宅 | 80元 |
| 购买方 | 抵押登记费 | 贷款购房 | 80元 |
| 购买方 | 房产税(持有税) | 应税住房 | 年房产税=应税面积 × 核定计税单价 ×70% ×税率 单价≤92536元/㎡税率0.4%;>92536元/㎡税率0.6% 按年缴纳,减免认定以交易中心税务审核为准 |
📌税费重要说明
- 核定价:税务系统评估价,取合同价与税务核定价较高值作为计税基数。
- 满5唯一:房屋产证登记满5年,并且是出售方家庭在上海唯一住房,可免征个税。
- 附加税包含城建税、教育附加、地方教育附加,无增值税则不产生附加税。
- 房产税属于持有阶段税费,并非过户一次性税费,每年征收。